1,根据浙江省2017-2022年高考分专业/大类录取线位次平均值整理;
2,排除了中外合作办学专业、录取线位次值为0的情况(同专业录取中的过程数据);
3,个人兴趣分享,仅供参考,姑妄听之。
五五、生物医学工程类
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业/大类名称 | 专业/大类录取次数 | 录取线位次平均值 | 高位录取线位次 | 低位录取线位次 |
3206 | 东南大学 | 0826 | 生物医学工程类 | 2 | 5819 | 5618 | 6020 |
4034 | 华中科技大学 | 0826 | 生物医学工程类 | 6 | 6295 | 5925 | 6730 |
1127 | 北京理工大学 | 0826 | 生物医学工程类 | 1 | 8883 | 8883 | 8883 |
5113 | 电子科技大学 | 0826 | 生物医学工程类 | 1 | 9136 | 9136 | 9136 |
6116 | 西安电子科技大学 | 0826 | 生物医学工程类 | 3 | 14508 | 14427 | 14565 |
4436 | 中山大学 | 082601 | 生物医学工程 | 4 | 6113 | 5861 | 6438 |
4424 | 华南理工大学 | 082601 | 生物医学工程 | 1 | 6865 | 6865 | 6865 |
4314 | 湖南大学 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 9785 | 8803 | 10915 |
2111 | 大连理工大学 | 082601 | 生物医学工程 | 2 | 10445 | 10204 | 10686 |
1239 | 天津医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 7 | 11148 | 10141 | 12210 |
3246 | 南京航空航天大学 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 11505 | 9793 | 12919 |
1113 | 北京工业大学 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 13863 | 12892 | 14662 |
5143 | 西南交通大学 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 14413 | 12570 | 15976 |
1151 | 首都医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 3 | 14864 | 13783 | 16327 |
3517 | 福州大学 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 17063 | 15573 | 19108 |
4431 | 南方医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 8 | 20767 | 12945 | 31370 |
3445 | 合肥工业大学 | 082601 | 生物医学工程 | 3 | 21332 | 20939 | 21746 |
2161 | 中国医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 26185 | 23027 | 30841 |
4423 | 广州中医药大学 | 082601 | 生物医学工程 | 1 | 27039 | 27039 | 27039 |
1202 | 河北工业大学 | 082601 | 生物医学工程 | 2 | 27875 | 26587 | 29162 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 29538 | 22492 | 45710 |
3220 | 江苏大学 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 32355 | 29902 | 39149 |
5031 | 重庆医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 37174 | 33539 | 50259 |
4602 | 海南大学 | 082601 | 生物医学工程 | 2 | 38091 | 33561 | 42620 |
0009 | 温州医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 10 | 39850 | 14134 | 56570 |
2158 | 沈阳药科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 4 | 44907 | 40266 | 48333 |
0013 | 中国计量大学 | 082601 | 生物医学工程 | 4 | 46649 | 44059 | 48560 |
5107 | 成都信息工程大学 | 082601 | 生物医学工程 | 3 | 59376 | 57427 | 60467 |
2210 | 长春理工大学 | 082601 | 生物医学工程 | 7 | 62468 | 41000 | 76382 |
3637 | 江西中医药大学 | 082601 | 生物医学工程 | 4 | 68278 | 62326 | 79908 |
4517 | 广西医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 3 | 72672 | 69102 | 75714 |
4211 | 河南科技大学 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 74526 | 65288 | 83224 |
4521 | 桂林电子科技大学 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 76271 | 70481 | 82559 |
1418 | 中北大学 | 082601 | 生物医学工程 | 3 | 76902 | 62706 | 86070 |
3649 | 南昌航空大学 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 77672 | 70187 | 83603 |
3156 | 上海健康医学院 | 082601 | 生物医学工程 | 7 | 78688 | 63642 | 85130 |
3759 | 潍坊医学院 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 84023 | 75920 | 91425 |
4086 | 湖北科技学院 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 88192 | 79467 | 95156 |
0099 | 温州医科大学仁济学院 | 082601 | 生物医学工程 | 7 | 90180 | 50614 | 102239 |
2239 | 吉林医药学院 | 082601 | 生物医学工程 | 6 | 95419 | 88075 | 101776 |
1422 | 山西医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 1 | 100795 | 100795 | 100795 |
2336 | 牡丹江医学院 | 082601 | 生物医学工程 | 4 | 115445 | 96874 | 125220 |
3604 | 赣南医学院 | 082601 | 生物医学工程 | 1 | 115925 | 115925 | 115925 |
3726 | 齐鲁理工学院 | 082601 | 生物医学工程 | 2 | 121497 | 118554 | 124440 |
3713 | 青岛滨海学院 | 082601 | 生物医学工程 | 1 | 132417 | 132417 | 132417 |
5116 | 西南医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 1 | 153930 | 153930 | 153930 |
3604 | 赣南医学院 | 082602 | 假肢矫形工程 | 4 | 108663 | 95923 | 114723 |
3156 | 上海健康医学院 | 082603 | 临床工程技术 | 4 | 80788 | 76636 | 84415 |
4232 | 新乡学院 | 082604 | 康复工程 | 2 | 101792 | 101495 | 102088 |
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zhengce/43711.html