电子科技大学2020至2022年山东本科批次录取数据分析
说明:下列表格中,为便于比较,对照录取位次,利用函数公式,结合2022年一分一段表,统一转化为2022年的对应分数。
表一:三年录取数据及专业排序
年份 | 院号 | 院校名称 | 专业名称 | 投档计划 | 最低位次 | 专业排名 | 最低分 |
2022 | A614 | 电子科技大学 | 电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班) | 3 | 1766 | 1 | 645 |
2022 | A614 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) | 2 | 2097 | 2 | 643 |
2022 | A614 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 5 | 2626 | 3 | 639 |
2022 | A614 | 电子科技大学 | 计算机类 | 12 | 2996 | 4 | 637 |
2022 | A614 | 电子科技大学 | 数据科学与大数据技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 4 | 3060 | 5 | 636 |
2022 | A614 | 电子科技大学 | 物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 3 | 3132 | 6 | 636 |
2022 | A614 | 电子科技大学 | 电子信息类(信息与通信) | 16 | 3261 | 7 | 635 |
2022 | A614 | 电子科技大学 | 工科试验班(电子工程类) | 18 | 3705 | 8 | 633 |
2022 | A614 | 电子科技大学 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 11 | 4073 | 9 | 631 |
2022 | A614 | 电子科技大学 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 20 | 4557 | 10 | 629 |
2021 | A614 | 电子科技大学 | 电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班) | 3 | 1781 | 1 | 645 |
2021 | A614 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) | 2 | 2390 | 2 | 640 |
2021 | A614 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 5 | 2607 | 3 | 639 |
2021 | A614 | 电子科技大学 | 计算机类 | 15 | 3055 | 4 | 636 |
2021 | A614 | 电子科技大学 | 数据科学与大数据技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 4 | 3071 | 5 | 636 |
2021 | A614 | 电子科技大学 | 物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 3 | 3192 | 6 | 636 |
2021 | A614 | 电子科技大学 | 电子信息类(信息与通信) | 20 | 3426 | 7 | 634 |
2021 | A614 | 电子科技大学 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 5 | 3960 | 8 | 632 |
2021 | A614 | 电子科技大学 | 工科试验班(电子工程类) | 20 | 4073 | 9 | 631 |
2021 | A614 | 电子科技大学 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 18 | 4432 | 10 | 630 |
2020 | A614 | 电子科技大学 | 计算机类 | 6 | 2859 | 1 | 637 |
2020 | A614 | 电子科技大学 | 电子信息类(信息与通信) | 14 | 3432 | 2 | 634 |
2020 | A614 | 电子科技大学 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 9 | 3829 | 3 | 632 |
2020 | A614 | 电子科技大学 | 工科试验班(电子工程类) | 18 | 3911 | 4 | 632 |
2020 | A614 | 电子科技大学 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 3 | 4089 | 5 | 631 |
2020 | A614 | 电子科技大学 | 工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) | 13 | 4118 | 6 | 631 |
2020 | A614 | 电子科技大学 | 电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明) | 8 | 4173 | 7 | 631 |
2020 | A614 | 电子科技大学 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 14 | 4379 | 8 | 630 |
表二:三年录取分数趋势分析,见图片。
电子科技大学三年录取趋势分析
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zhengce/43705.html