板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝炎概念 | 2.36% | 14138.99 | 双成药业 | 10.0% | 6:8 |
金融软件 | 2.05% | 37131.58 | 南天信息 | 9.99% | 11:11 |
新冠药物 | 1.98% | 14801.98 | 精华制药 | 7.67% | 8:9 |
医药电商 | 1.77% | 46964.82 | 新华制药 | 10.02% | 24:29 |
中药 | 1.7% | 40750.29 | 精华制药 | 7.57% | 71:76 |
医药 | 1.63% | 104391.2 | 英特集团 | 10.05% | 131:154 |
肝素 | 1.56% | 4023.74 | 红日药业 | 5.18% | 8:9 |
北交所概念 | 1.49% | 7817.77 | 海泰发展 | 9.94% | 7:11 |
生物安全 | 1.45% | 26018.96 | 新华制药 | 10.02% | 10:14 |
猴痘概念 | 1.41% | 4844.68 | *ST 科华 | 5.02% | 5:6 |
干细胞 | 1.36% | 953.27 | 紫鑫药业 | 5.0% | 11:13 |
禽流感 | 1.33% | 20274.34 | 以岭药业 | 6.14% | 23:30 |
长寿药NMN | 1.31% | 3455.84 | ST红太阳 | 2.53% | 7:7 |
远程医疗 | 1.26% | 9279.71 | 卫宁健康 | 11.21% | 10:13 |
青蒿素 | 1.25% | 2636.68 | 华润双鹤 | 4.53% | 8:10 |
生物疫苗 | 1.22% | 35348.21 | 新华制药 | 10.02% | 40:52 |
PD-1抑制剂 | 1.18% | 12249.22 | 精华制药 | 7.57% | 8:12 |
铝概念 | 1.15% | 26977.27 | 宏创控股 | 10.0% | 14:20 |
医疗器械 | 1.15% | 36478.46 | 英特集团 | 10.05% | 57:81 |
移动医疗 | 1.15% | 16660.41 | 卫宁健康 | 11.21% | 14:19 |
本文源自金融界
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/baike/44497.html
- 上一篇:两例典型病例:低钾血症、致死性高钾,如何应对?
- 下一篇:每日好诗|公园的麻雀