前几年大火的纪录片《我在故宫修文物》,让文物修复专业走进了大众视野。
世界上许多国家的文物工作已进入预防性保护阶段,而中国仍停留在抢救性保护阶段,造成这一现象的重要原因,是国内文物修复师的缺乏。
巴黎圣母院的大火敲响重视文物修复的警钟
错误的文物修复
2020年,中央美术学院新增了“文物保护与修复”、“艺术设计学”、“工艺美术”等三个备案本科专业。
2021年中央美术学院文物保护与修复专业计划招收20人,实际招收21人,报考人数多达1082人,报录比高达52:1;2022年计划招收25人,报考人数同样多达上千人。
△中央美术学院2021年计划招生人数
△中央美术学院2022年计划招生人数
△中央美术学院2021年报录比
几年前还略显冷门的文物保护与修复专业,近几年逐渐走入大众的视野,越来越多人感受到了它的魅力。同时,国内也加大了对文物保护的支持力度。
据“山西发布”消息, 近日,山西省文物局等5部门印发《文物全科人才免费定向培养实施办法》。
其中指出,山西将用5年时间,通过定向招生、免费培养、定向分配,为县以下基层文博单位输送600名文物全科人才,入职后直接为事业编制。
2021年11月3日,中国文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群表示,将推动有条件的高校适当扩大考古相关专业的招生规模,发展文物修复、考古技术等职业教育的专业。
文物保护与修复是中国普通高等学校本科专业。该专业教育的特点是文、理、工交叉渗透,现代科学技术与人文科学知识相结合;既掌握数理化等学科的基本知识和历史、文物考古的一般知识,又掌握文物保护材料应用、文物材质分析和文物保护修复等实际操作技能。
文物保护与修复专业在近年来均受到重视,比如广州美术学院的“传统书画保存修复”、“材料与油画修复”,鲁迅美术学院的文物保护与修复专业,天津美术学院的书画鉴定与修复等均涉及到了文物保护与修复的概念。
中央美术学院2020年新设立此专业,让学生建立造型基础,掌握绘画技能,建立中外美术史及人文社科史论通识,熟悉文物保护与修复的伦理、原则等,以艺术与科学研究能力、计算机应用能力、外语应用和文字表达能力,来培养具备交叉学科知识背景的复合型人才。
目前,开设文物保护与修复专业的院校近百所:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10047 | 中央美术学院 | A+ |
2 | 10355 | 中国美术学院 | A+ |
3 | 10331 | 南京艺术学院 | A |
4 | 10729 | 西安美术学院 | A |
5 | 10003 | 清华大学 | A- |
6 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
7 | 10280 | 上海大学 | A- |
8 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
9 | 10655 | 四川美术学院 | A- |
10 | 10050 | 北京电影学院 | B+ |
11 | 10073 | 天津美术学院 | B+ |
12 | 10178 | 鲁迅美术学院 | B+ |
13 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
14 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | B+ |
15 | 10523 | 湖北美术学院 | B+ |
16 | 10586 | 广州美术学院 | B+ |
17 | 10607 | 广西艺术学院 | B+ |
18 | 10610 | 四川大学 | B+ |
19 | 10033 | 中国传媒大学 | B |
20 | 10052 | 中央民族大学 | B |
21 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B |
22 | 10270 | 上海师范大学 | B |
23 | 10394 | 福建师范大学 | B |
24 | 10445 | 山东师范大学 | B |
25 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
26 | 10635 | 西南大学 | B |
27 | 10690 | 云南艺术学院 | B |
28 | 10762 | 新疆师范大学 | B |
29 | 10002 | 中国人民大学 | B- |
30 | 10012 | 北京服装学院 | B- |
31 | 10209 | 吉林艺术学院 | B- |
32 | 10285 | 苏州大学 | B- |
33 | 10295 | 江南大学 | B- |
34 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
35 | 10346 | 杭州师范大学 | B- |
36 | 10602 | 广西师范大学 | B- |
37 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
38 | 10015 | 北京印刷学院 | C+ |
39 | 10094 | 河北师范大学 | C+ |
40 | 10166 | 沈阳师范大学 | C+ |
41 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
42 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
43 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
44 | 10656 | 西南民族大学 | C+ |
45 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
46 | 11078 | 广州大学 | C+ |
47 | 10108 | 山西大学 | C |
48 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C |
49 | 10255 | 东华大学 | C |
50 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
51 | 10384 | 厦门大学 | C |
52 | 10386 | 福州大学 | C |
53 | 10476 | 河南师范大学 | C |
54 | 10611 | 重庆大学 | C |
55 | 10636 | 四川师范大学 | C |
56 | 10637 | 重庆师范大学 | C |
57 | 10908 | 山东工艺美术学院 | C |
58 | 10027 | 北京师范大学 | C- |
59 | 10075 | 河北大学 | C- |
60 | 10118 | 山西师范大学 | C- |
61 | 10165 | 辽宁师范大学 | C- |
62 | 10299 | 江苏大学 | C- |
63 | 10414 | 江西师范大学 | C- |
64 | 10475 | 河南大学 | C- |
65 | 10673 | 云南大学 | C- |
图片来源于网络,仅用于本文介绍、评论及说明观点及内容
编辑 echo
排版 echo
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/baike/35739.html