考生目前正在填报高考志愿,最近有很多考生和家长都在咨询厦门理工学院2018年的录取分数线是多少,下面小编整理了2018年厦门理工学院录取分数线,供大家参考!

2018厦门理工学院各省录取分数线
2017厦门理工学院各省录取分数线
类别 | 省份 | 录取批次 | 文史 | 理工 | ||||
录取线 | 本一线 | 本二线 | 录取线 | 本一线 | 本二线 | |||
本科一批 | 福建 | 本一(农村专项) | ---- | ---- | ---- | 444 | 441 | |
福建 | 本一批 | 452 | 441 | |||||
厦门 | 本一批 | 441 | 441 | |||||
江西 | 本一批 | 534 | 503 | |||||
本科二批 | 上海 | 本科二批 | 1组:444;2组:441 | |||||
内蒙古 | 本科二批A | 474 | 472 | 375 | 434 | 466 | 328 | |
北京 | 本科二批 | 506 | 537 | 439 | ||||
江苏 | 第二批本科 | 329 | 333 | 281 | 327 | 331 | 269 | |
广东 | 第二批本科 | 509 | 520 | 418 | 482 | 485 | 360 | |
天津 | 本科二批A | 490 | 531 | 401 | 462 | 521 | 395 | |
广西 | 本科二批 | 501 | 535 | 387 | 435 | 473 | 318 | |
四川 | 本科第二批 | 535 | 537 | 470 | 509 | 511 | 436 | |
陕西 | 第二批本科 | 502 | 509 | 457 | 445 | 449 | 397 | |
湖北 | 二本(一) | 530 | 406 | 487 | 345 | |||
湖南 | 本二(普通类) | 545 | 548 | 505 | 502 | 505 | 424 | |
湖南 | 本二(高收费) | 529 | 548 | 505 | 481 | 505 | 424 | |
江西 | 第二批本科 | 526 | 533 | 458 | 499 | 503 | 422 | |
河北 | 本科第二批 | 518 | 520 | 500 | 507 | |||
青海 | 本科二批 | 450 | 463 | 421 | 390 | 391 | 356 | |
宁夏 | 第二批本科 | 500 | 519 | 487 | 430 | 139 | 408 | |
安徽 | 本二(普通类) | 521 | 515 | 440 | 498 | 487 | 413 | |
安徽 | 本二(高收费) | 505 | 515 | 440 | 480 | 487 | 413 | |
新疆 | 本科二批 | 494 | 486 | 375 | 448 | 437 | 333 | |
海南 | 本科二批 | 649 | 578 | 610 | 539 | |||
吉林 | 本二批A | 505 | 528 | 412 | 403 | 507 | 379 | |
河南 | 本二(普通类) | 517 | 516 | 389 | 497 | 484 | 342 | |
河南 | 本二(合作办学) | 496 | 516 | 389 | 472 | 484 | 342 | |
甘肃 | 本科二批 | 495 | 505 | 458 | 453 | 460 | 408 | |
山西 | 本科二批A | 502 | 518 | 452 | 468 | 481 | 400 | |
浙江 | 第二段 | 物流管理:558;电子信息类:565;计算机类:567 | ||||||
云南 | 二本A(普通类) | 550 | 555 | 465 | 489 | 500 | 410 | |
云南 | 二本A(高收费) | 485 | 555 | 465 | 456 | 500 | 410 | |
贵州 | 本二(普通类) | 530 | 545 | 453 | 442 | 456 | 361 | |
贵州 | 本二(闽台合作) | 455 | 545 | 453 | 381 | 456 | 361 | |
贵州 | 本二(中外合作) | 484 | 545 | 453 | 364 | 456 | 361 | |
重庆 | 本科第二批 | 486 | 436 | 470 | 395 | |||
重庆 | 本二批(合作办学) | 486 | 436 | 470 | 395 | |||
山东 | 本科二批 | 531 | 483 | 525 | 433 | |||
黑龙江 | 本科二批 | 455 | 400 | 465 | 335 | |||
福建 | 本科二批 | 475 | 489 | 380 | 434 | 441 | 333 | |
福建 | 本二(闽台合作) | 436 | 489 | 380 | 418 | 441 | 333 | |
福建 | 本二(中外合作) | 428 | 489 | 380 | 381 | 441 | 333 | |
厦门 | 本科二批 | 456 | 489 | 380 | 412 | 441 | 333 | |
厦门 | 本二(闽台合作) | 433 | 489 | 380 | 395 | 441 | 333 | |
辽宁 | 第二批本科 | 522 | 428 | 491 | 350 | |||
西藏 | 本科二批(汉) | 402 | 356 | 382 | 316 | |||
西藏 | 本科二批(民) | 326 | 302 | 284 | 247 | |||
山西 | 本科二批B | 485 | 452 | 432 | 400 | |||
本科预科 | 新疆 | 新疆内地班 | ||||||
内蒙古 | 本科二批B | 424 | 375 | 337 | 328 | |||
宁夏 | 本科预科 | 483 | 487 | 404 | 408 | |||
四川 | 本科预科 | 470 | 443 | |||||
云南 | 本科预科 | 486 | 465 | 441 | 410 | |||
甘肃 | 本科预科 | 444 | 458 | 397 | 408 | |||
贵州 | 本科预科 | 495 | 453 | 394 | 361 | |||
广西 | 本二预科批 | 501 | 387 | 431 | 318 | |||
新疆 | 本科预科 | 388 | 375 | 361 | 333 |
厦门理工学院简介
厦门理工学院位于中国东南海滨城市——厦门。2011年10月,成为国家首批“服务国家特殊需求专业硕士学位研究生教育试点高校”;2012年6月,顺利通过教育部本科教学合格评估。2013年1月,福建省人民政府批准为“省重点建设高校”。现有集美、思明、厦软三个校区,占地1464亩,建筑面积50余万平方米,全日制在校生21000余人(含研究生,留学生)。

创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1981年 | 公立 | 理工 | 福建省人民政府、厦门市人民政府 |
上文由高三网小编为各位考生整理的《2018年厦门理工学院各省录取分数线》相关内容,由于历年来厦门理工学院录取分数线在各省情况都在不断调整与变化,高三网所提供的所有院校分数线信息,请以厦门理工学院官方发布的信息为,需知更多高考信息,请持续关注高三网。
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zsxx/93249.html
- 上一篇:广州的大学「广州的二本院校排名」
- 下一篇:中秋节祝福语精选「打动人心的中秋节句子」