英制尺寸与公制的尺寸换算方法 木工中英制尺寸与公制的尺寸换算方法,怎么换算?是木工在工作中遇到的常见问题,很多人都不怎么熟练的换算。但是有一个原则就是简单的记住一英寸:公制25.4mm,1/4=25.4mm/4=6.35mm,3/8=25.4/8x3=9.525mm。1-3/8=25.4/8x3+25.4=34.925mm记表能记得住的人不多,但一个好的方法记得住一个原则就变得简单了,希望能帮到木友一起进步。
英制尺寸与公制的尺寸换算方法怎么换算 主要是在实际操作中能灵活使用呢?就是英制的就按英制的算,不要回折腾。英制有很方便的地方,是公制的没办法比例的。例如,一跟木料,宽1英寸,厚3/4英寸,做榫头就可以做个1/2英寸粗的,因为榫眼可以用1/2的铣刀来做,只要一刀。这样只要每侧搞掉1/4英寸,中间就是1/2英寸的榫头了。同样的东西,25.4厚的木头,中心留12.7,每侧锯掉6.35mm.要想定一个高是6.356mm的dado深度那是个很有挑战性的。
英制尺与公制的尺图片:了解更多请点击:木工,尺寸。
英制尺寸与公制的尺寸换算方法
英制尺寸与公制的尺寸换算方法
木工刀具尺寸规格标法说明:
英制公制转换:
1英寸=25.4MM,如1/4英寸=25.4MM除以4==6.35MM ,别的尺寸类推。
木工铣刀规格说明——英制:
资料书中所注规格为英制规格,1英寸=25.4毫米,所以1/4=6.35mm,1/2=12.7mm。
如:“直刀1/4×1/2”,1/4表示刀柄直径为6.35mm,1/2表示刀刃直径为12.7mm。
又如:“圆角刀1/2×1-1/8”,1/2表示刀柄直径为12.7mm,1-1/8表示圆角刀所修出来的圆的直径为28.575mm。不同铣刀所标注内容不同,因此,具体的规格尺寸请参照各生产厂家样本资料书中标注。
公英制转换表:
英寸 | 毫米 |
1/64 | 0.015 625 | 0.396 875 |
1/32 | 0.031 250 | 0.793 750 |
3/64 | 0.046 875 | 1.190 625 |
1/16 | 0.062 500 | 1.587 500 |
5/64 | 0.078 125 | 1.984 375 |
3/32 | 0.093 750 | 2.381 250 |
1/64 | 0.109 375 | 2.778 125 |
1/8 | 0.125 000 | 3.175 000 |
9/64 | 0.140 625 | 3.571 875 |
5/32 | 0.156 250 | 3.968 750 |
11/64 | 0.171 875 | 4.365 625 |
3/16 | 0.187 500 | 4.762 500 |
13/64 | 0.203 125 | 5.159 375 |
7/32 | 0.218 750 | 5.556 250 |
15/64 | 0.234 375 | 5.953 125 |
1/4 | 0.250 000 | 6.350 000 |
17/64 | 0.265 625 | 6.746 875 |
9/32 | 0.281 250 | 7.143 750 |
19/64 | 0.296 875 | 7.540 625 |
5/16 | 0.312 500 | 7.937 500 |
21/64 | 0.328 125 | 8.334 375 |
11994 | 0.343 750 | 8.731 250 |
23/64 | 0.359 375 | 9.128 125 |
3/8 | 0.375 000 | 9.525 000 |
25/64 | 0.390 625 | 9.921 875 |
13/32 | 0.406 250 | 10.318 750 |
27/64 | 0.421 875 | 10.715 625 |
7/16 | 0.437 500 | 11.112 500 |
29/64 | 0.453 125 | 11.509 375 |
15/32 | 0.468 750 | 11.906 250 |
31/64 | 0.484 375 | 12.303 125 |
1/2 | 0.500 000 | 12.700 000 |
33/64 | 0.515 625 | 13.096 875 |
17/32 | 0.531 250 | 13.493 750 |
35/64 | 0.546 875 | 13.890 625 |
9/16 | 0.562 500 | 14.287 500 |
37/64 | 0.578 125 | 14.684 375 |
19/32 | 0.593 750 | 15.081 250 |
39/64 | 0.609 375 | 15.478 125 |
5/8 | 0.625 000 | 15.875 000 |
41/64 | 0.640 625 | 16.271 875 |
21/32 | 0.656 250 | 16.668 750 |
43/64 | 0.671 875 | 17.065 625 |
11/16 | 0.687 500 | 17.462 500 |
45/64 | 0.703 125 | 17.859 375 |
23/32 | 0.718 750 | 18.256 250 |
47/64 | 0.734 375 | 18.653 125 |
3/4 | 0.750 000 | 19.050 000 |
49/64 | 0.765 625 | 19.446 875 |
25/32 | 0.781 250 | 19.843 750 |
51/64 | 0.796 875 | 20.240 625 |
13/16 | 0.812 500 | 20.637 500 |
53/64 | 0.828 125 | 21.034 375 |
27/32 | 0.843 750 | 21.431 250 |
55/64 | 0.859 375 | 21.828 125 |
7/8 | 0.875 000 | 22.225 000 |
57/64 | 0.890 625 | 22.621 875 |
29/32 | 0.906 250 | 23.018 750 |
59/64 | 0.921 875 | 23.415 625 |
15/16 | 0.937 500 | 23.812 500 |
61/64 | 0.953 125 | 24.209 375 |
31/32 | 0.968 750 | 24.606 250 |
63/64 | 0.984 375 | 25.003 125 |
1 | 1.000 000 | 25.400 000 |
版权声明:由于部分文章来源于网络,另外有些文章推送时未能及时与原作者取得联系。若涉及以上版权问题,敬请原作者联系我们删除或处理。
木工刀具论坛“zjwoodtools”[微信号]
木工刀具网(http://www.zjwoodtools.cn)-木工刀具行业网站,木材切削加工技术专业交流论坛。本站专注木工刀锯行业各种相关资讯和技术问题讨论,免费发布给关注本平台的粉丝阅读,每日更新图文内容;提供木工刀具业内人员交流讨论的和谐平台,满足访问者行业需求。
承接刀具广告软文推广求职招聘微信推送
商务合作QQ:157561175
▼ 点下面「阅读原文」进入社区参与评论互动
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zsxx/80427.html