浏阳市2020年公开引进部属师范大学和双一流高校优秀毕业生面试、考核、体检等工作已经结束。按照招聘程序,现就考察有关事项公告如下:
一、考察人员名单(见附件1)
二、移交个人人事档案、提交相关考察材料
时间:2020年8月10日-8月17日
地点:浏阳市教育局档案室(浏阳市白沙中路49号)
联系电话:0731-83682057
考察材料要求:
(一)填写《浏阳市事业单位新进人员考察登记表》(见附件2,用A4纸双面打印)。要求“所在工作单位(或社区、村委会)、户籍所在派出所”都要签意见、盖章。所在工作单位(或社区、村委会)意见栏要求填写“考生的日常表现情况”,经办人须签名,填写联系电话并盖章;当地派出所意见栏要求填写“无违法犯罪记录”,经办人须签名,填写联系电话并盖章。相关证明意见可填写在考察登记表相应表格内,也可单独附表。
(二)填写《浏阳市事业单位新进人员计划生育情况考察登记表》(见附件3,用A4纸双面打印)。所在社区(村委)核查计划生育情况,在对应意见栏加盖社区(村委)计划生育专用章;所在乡镇(或街道)计生办在对应意见栏要求填写“无违反计划生育行为”,经办人须签名,填写联系电话并盖章;所在县(区、市)卫生健康局在对应意见栏要求填写“无违反计划生育行为”,经办人须签名,填写联系电话并盖章;
(三)提交本人人事档案(清单见附件4)。
(四)提交每个学历层次的毕业证、学位证原件和复印件,以及相应学历层次在中国高等教育学生信息网(学信网)上查询的《教育部学历证书电子注册备案表》(要求查验的各学历层次有大专、本科、研究生等)。
(五)提交教师资格证原件、复印件(若有不同级别的,每个级别的都需提交)。
三、注意事项
1.所有进入考察的人员须在规定时间内到规定地点提交全部考察材料。如无特殊情况,未按时办理者,视为自动放弃。
2.档案材料如不能由本人自带参加审查的,请尽快邮寄至指定地点,确保按时参加审查。
邮寄地址:湖南省浏阳市教育局档案室杨彩虹老师收
邮 编:410300
联系电话:0731—83682057 83682133
附件:1. 考察人员名单
2. 浏阳市事业单位新进人员考察登记表
3. 浏阳市事业单位新进人员计划生育情况考察登记表
4. 新招聘教师人事档案材料清单
浏阳市教育局
2020年8月7日
附件1:
浏阳市2020年公开引进部属师范大学和双一流高校优秀毕业生考察人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 签约学校 | 备注 |
1 | 唐珺 | 男 | 华中师范大学 | 一中 | |
2 | 罗国胜 | 男 | 西南大学 | 一中 | |
3 | 李艺 | 女 | 北京师范大学 | 一中 | |
4 | 华文静 | 女 | 东北师范大学 | 一中 | |
5 | 邓慧颖 | 女 | 华中师范大学 | 艺校 | |
6 | 郑建朝 | 男 | 陕西师范大学 | 田家炳中学 | |
7 | 周玲 | 女 | 湖南大学 | 田家炳中学 | |
8 | 余川南 | 女 | 东北师范大学 | 田家炳中学 | |
9 | 毛茗慧 | 女 | 中央民族大学 | 田家炳中学 | |
10 | 涂晓君 | 女 | 北京师范大学 | 田家炳中学 | |
11 | 吴亮竹 | 男 | 西南大学 | 三中 | |
12 | 魏锋 | 男 | 陕西师范大学 | 三中 | |
13 | 陈铭星 | 女 | 北京师范大学 | 三中 | |
14 | 周灵巧 | 女 | 陕西师范大学 | 三中 | |
15 | 张君贤 | 女 | 西南大学 | 三中 | |
16 | 倪雪晴 | 女 | 西南大学 | 三中 | |
17 | 高锐琪 | 女 | 北京师范大学 | 三中 | |
18 | 何琼娜 | 女 | 华中师范大学 | 三中 | |
19 | 周晓倩 | 女 | 湖南大学 | 三中 | |
20 | 刘静 | 女 | 湖南大学 | 三中 | |
21 | 汪运超 | 女 | 湖南大学 | 三中 | |
22 | 唐芳 | 女 | 湖南大学 | 三中 | |
23 | 张品 | 女 | 湖南大学 | 三中 | |
24 | 黎红艳 | 女 | 四川大学 | 雅礼浏阳二中 | |
25 | 刘慧 | 女 | 西南大学 | 雅礼浏阳二中 | |
26 | 李肃 | 女 | 中南大学 | 雅礼浏阳二中 | |
27 | 向杨柳 | 女 | 陕西师范大学 | 雅礼浏阳二中 | |
28 | 张腾 | 女 | 湖南大学 | 雅礼浏阳二中 | |
29 | 彭杨 | 女 | 华中师范大学 | 雅礼浏阳二中 | |
30 | 彭振 | 男 | 陕西师范大学 | 长郡浏阳 | |
31 | 陈功民 | 男 | 云南大学 | 长郡浏阳 | |
32 | 王依睿 | 女 | 华东师范大学 | 长郡浏阳 | |
33 | 刘也 | 女 | 天津大学 | 长郡浏阳 | |
34 | 黄琦 | 女 | 吉林大学 | 长郡浏阳 | |
35 | 郑丽君 | 女 | 陕西师范大学 | 长郡浏阳 | |
36 | 陶雪瑛 | 女 | 华中师范大学 | 长郡浏阳 | |
37 | 何丽萍 | 女 | 华东师范大学 | 长郡浏阳 | |
38 | 许欢 | 女 | 陕西师范大学 | 长郡浏阳 | |
39 | 杨杜娟 | 女 | 湖南大学 | 长郡浏阳 | |
40 | 张锦容 | 女 | 湖南大学 | 长郡浏阳 | |
41 | 喻珍婷 | 女 | 湖南大学 | 长郡浏阳 | |
42 | 杨璃燕 | 女 | 湖南大学 | 四中 | |
43 | 喻芬 | 女 | 湖南大学 | 四中 | |
44 | 于文凤 | 女 | 湖南大学 | 四中 | |
45 | 李爽 | 女 | 吉林大学 | 四中 | |
46 | 黄思源 | 女 | 中南大学 | 五中 | |
47 | 谢钒 | 女 | 湖南大学 | 五中 | |
48 | 宋芳 | 女 | 中央民族大学 | 五中 | |
49 | 李茜茜 | 女 | 中央民族大学 | 五中 | |
50 | 胡周萍 | 女 | 中南大学 | 六中 | |
51 | 陈娉婷 | 女 | 湖南大学 | 六中 | |
52 | 伍赛 | 女 | 湖南大学 | 六中 | |
53 | 鞠芳玲 | 女 | 湖南大学 | 六中 | |
54 | 张湘玉 | 女 | 华南理工大学 | 六中 | |
55 | 李剑锋 | 男 | 陕西师范大学 | 十中 | |
56 | 王诗芹 | 女 | 吉林大学 | 十中 | |
57 | 杨璐 | 女 | 湖南大学 | 十中 | |
58 | 陈丹 | 女 | 中央民族大学 | 十中 | |
59 | 吕彪 | 男 | 陕西师范大学 | 十一中 | |
60 | 冷林 | 女 | 中央民族大学 | 十一中 | |
61 | 钟妮杉 | 女 | 郑州大学 | 机关幼儿园 |
附件2: 浏阳市事业单位新进人员考察登记表
附件3 :浏阳市事业单位新进人员计划生育情况考察登记表
附件4:新招聘教师人事档案材料清单
关注浏阳教育 了解招考动态
做有温度、有深度的官微
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zixun/93684.html