晋中信息学院

院校历史:
晋中信息学院(原山西农业大学信息学院),成立于2002年,是经国家教育部批准、由山西省教育厅主管的全日制普通本科高校。
2020年12月23日,教育部正式公布,山西农业大学信息学院转设更名为晋中信息学院,是山西省首批成功转设的高校之一。
学校占地面积近1000亩,建筑面积33.03万平方米,其中教学行政用房面积21.02万平方米。目前在校生1.7万余人。
师资力量:
学校建有一支德才兼备、理念先进、专业知识扎实和较强教育教学能力的师资队伍。学校已出台《教职工在职攻读博士学位管理办法》和《教学博士引进与管理办法(试行)》,按照“不求所有、但求所用”的原则,开展名人大讲堂和名师课堂,实施群星璀璨计划,聘请两院院士等顶尖级专家学者为兼职教授,来校讲学授课,并通过内培外引并举的形式,坚定不移地实施人才强校战略,更好地服务于人才培养。
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 461/138513 | 首选物理,再选不限 |
网络工程 | 本科批 | - | 461/138513 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术 | 本科批 | - | 460/139765 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 460/139765 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 459/141008 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 458/142250 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 458/142250 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 458/142250 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | - | 458/142250 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 457/143500 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
食品质量与安全 | 本科批 | - | 457/143500 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 457/143500 | 首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 457/143500 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 456/144801 | 首选物理,再选不限 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
园林 | 本科批 | - | 479/45528 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | |||
审计学 | 本科批 | - | 474/48504 | 首选历史,再选不限 | |||
英语 | 本科批 | - | 472/49817 | 首选历史,再选不限 | |||
财务管理 | 本科批 | - | 472/49817 | 首选历史,再选不限 | |||
商务英语 | 本科批 | - | 472/49817 | 首选历史,再选不限 | |||
行政管理 | 本科批 | - | 471/50424 | 首选历史,再选不限 | |||
人力资源管理 | 本科批 | - | 471/50424 | 首选历史,再选不限 | |||
物流管理 | 本科批 | - | 470/51038 | 首选历史,再选不限 | |||
互联网金融 | 本科批 | - | 470/51038 | 首选历史,再选不限 | |||
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 469/51709 | 首选历史,再选不限 | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
农林经济管理 | 本科批 | - | 469/51709 | 首选历史,再选不限 | |||
市场营销 | 本科批 | - | 468/52373 | 首选历史,再选不限 | |||
资产评估 | 本科批 | - | 468/52373 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
网络工程 | 本科批 | - | 452/131939 | 首选物理,再选不限 |
动物医学 | 本科批 | - | 447/136314 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 447/136314 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 445/137992 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术 | 本科批 | - | 445/137992 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 445/137992 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 444/138829 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 444/138829 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 443/139702 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 442/140581 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
通信工程 | 本科批 | - | 442/140581 | 首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 440/142251 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | - | 439/143057 | 首选物理,再选不限 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
园林 | 本科批 | - | 481/48885 | 首选历史,再选不限 |
食品科学与工程 | 本科批 | - | 475/53019 | 首选历史,再选不限 |
食品质量与安全 | 本科批 | - | 475/53019 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 475/53019 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 473/54321 | 首选历史,再选不限 |
行政管理 | 本科批 | - | 471/55678 | 首选历史,再选不限 |
审计学 | 本科批 | - | 471/55678 | 首选历史,再选不限 |
农林经济管理 | 本科批 | - | 470/56343 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 469/57024 | 首选历史,再选不限 |
互联网金融 | 本科批 | - | 469/57024 | 首选历史,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 466/59122 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 465/59824 | 首选历史,再选不限 |
资产评估 | 本科批 | - | 464/60530 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年在河北省招生专业及选课要求:
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zhengce/79832.html