985、211、双一流都是评价大学的指标,指标一旦变多,大家就容易弄混,这里就帮助大家理一理他们之间的关系。
211工程始于1995年
“211工程”即面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科。
985工程始与1998年
985工程是指为创建世界一流大学和高水平大学而实施的工程。
“双一流”始于2015年
“双一流”是世界一流大学和一流学科建设的简称。
2015年10月24日,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》提出双一流建设的概念。
2017年9月21日,教育部发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,公布 “双一流”建设高校及建设学科名单
985、211统筹为双一流
2019年11月28日,教育部官网发布声明:已将“211工程”和“985工程”等重点建设项目统筹为“双一流”建设。985工程是指为创建世界一流大学和高水平大学而实施的工程。
几张小图说明985、211、双一流的宏观关系

985高校都是211高校,211高校不都是985高校

一流大学建设高校和一流学科建设高校,没有交叉重合的关系

985都是一流大学,一流大学不一定是985

211都是一流学科,一流学科不一定是211
小结:
1、“双一流”不是对985和211工程的否定,而是继承和发展的关系
2、985,211还是更能体现学校层次的指标,志愿填报可以继续参考。
一张表说明985、211、双一流的具体关系
序号 | 大学 | 211 | 一流学科 | 985 | 一流大学 |
1 | 北京大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
2 | 中国人民大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
3 | 清华大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
4 | 北京航空航天大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
5 | 北京理工大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
6 | 中国农业大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
7 | 北京师范大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
8 | 中央民族大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
9 | 南开大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
10 | 天津大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
11 | 大连理工大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
12 | 吉林大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
14 | 复旦大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
15 | 同济大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
16 | 上海交通大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
17 | 华东师范大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
18 | 南京大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
19 | 东南大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
20 | 浙江大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
21 | 中国科学技术大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
22 | 厦门大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
23 | 山东大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
24 | 中国海洋大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
25 | 武汉大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
26 | 华中科技大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
27 | 中南大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
28 | 国防科学技术大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
29 | 中山大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
30 | 华南理工大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
31 | 四川大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
32 | 电子科技大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
33 | 重庆大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
34 | 西安交通大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
35 | 西北工业大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
36 | 兰州大学 | 是 | 否 | 是 | A类 |
37 | 东北大学 | 是 | 否 | 是 | B类 |
38 | 湖南大学 | 是 | 否 | 是 | B类 |
39 | 西北农林科技大学 | 是 | 否 | 是 | B类 |
40 | 郑州大学 | 是 | 否 | 否 | B类 |
41 | 云南大学 | 是 | 否 | 否 | B类 |
42 | 新疆大学 | 是 | 否 | 否 | B类 |
43 | 北京交通大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
44 | 北京工业大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
45 | 北京科技大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
46 | 北京化工大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
47 | 北京邮电大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
48 | 北京林业大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
49 | 北京中医药大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
50 | 北京外国语大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
51 | 中国传媒大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
52 | 中央财经大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
53 | 对外经济贸易大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
54 | 北京体育大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
55 | 中央音乐学院 | 是 | 是 | 否 | 否 |
56 | 中国政法大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
57 | 华北电力大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
58 | 天津医科大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
59 | 河北工业大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
60 | 太原理工大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
61 | 内蒙古大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
62 | 辽宁大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
63 | 大连海事大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
64 | 延边大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
65 | 东北师范大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
66 | 哈尔滨工程大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
67 | 东北农业大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
68 | 东北林业大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
69 | 东华大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
70 | 上海外国语大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
71 | 上海财经大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
72 | 上海大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
73 | 华东理工大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
74 | 第二军医大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
75 | 苏州大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
76 | 南京航空航天大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
77 | 南京理工大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
78 | 中国矿业大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
79 | 河海大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
80 | 江南大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
81 | 南京农业大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
82 | 中国药科大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
83 | 南京师范大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
84 | 安徽大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
85 | 合肥工业大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
86 | 福州大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
87 | 南昌大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
88 | 中国石油大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
89 | 中国地质大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
90 | 武汉理工大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
91 | 华中农业大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
92 | 华中师范大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
93 | 中南财经政法大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
94 | 湖南师范大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
95 | 暨南大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
96 | 华南师范大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
97 | 广西大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
98 | 海南大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
99 | 西南交通大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
100 | 四川农业大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
101 | 西南财经大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
102 | 西南大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
103 | 贵州大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
104 | 西藏大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
105 | 西北大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
106 | 西安电子科技大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
107 | 长安大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
108 | 陕西师范大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
109 | 第四军医大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
110 | 青海大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
111 | 宁夏大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
112 | 石河子大学 | 是 | 是 | 否 | 否 |
113 | 中国科学院大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
114 | 北京协和医学院 | 否 | 是 | 否 | 否 |
115 | 首都师范大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
116 | 外交学院 | 否 | 是 | 否 | 否 |
117 | 中国人民公安大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
118 | 中国音乐学院 | 否 | 是 | 否 | 否 |
119 | 中央美术学院 | 否 | 是 | 否 | 否 |
120 | 中央戏剧学院 | 否 | 是 | 否 | 否 |
121 | 天津工业大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
122 | 天津中医药大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
123 | 上海海洋大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
124 | 上海中医药大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
125 | 上海体育学院 | 否 | 是 | 否 | 否 |
126 | 上海音乐学院 | 否 | 是 | 否 | 否 |
127 | 南京邮电大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
128 | 南京信息工程大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
129 | 南京农业大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
130 | 南京中医药大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
131 | 中国美术学院 | 否 | 是 | 否 | 否 |
132 | 河南大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
133 | 广州中医药大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
134 | 西南石油大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
135 | 成都理工大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
136 | 成都中医药大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
137 | 宁波大学 | 否 | 是 | 否 | 否 |
欢迎感兴趣的朋友,点赞收藏,留言转发。文中数据为手工整理,欢迎大家批评指正。
【在头条,搜高考,权威信息一手掌握】
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zhengce/43955.html