填报志愿容易出现的四大风险(适用于新高考老高考地区)
填报志愿四步走,学会都可以轻松填志愿
选科物理类560分,计算机医学类专业能去的院校专业举例
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
1206 | 天津理工大学 | 5B5 | 微电子科学与工程 | 561 |
1209 | 天津外国语大学 | 541 | 数字媒体技术 | 562 |
1308 | 石家庄铁道大学 | 50L | 计算机类 | 559 |
1395 | 河北中医学院 | 501 | 中西医临床医学 | 560 |
1405 | 山西医科大学 | 554 | 医学实验技术 | 561 |
1449 | 山西中医药大学 | 502 | 中西医临床医学 | 559 |
1449 | 山西中医药大学 | 504 | 针灸推拿学 | 561 |
2102 | 沈阳工业大学 | 5A1 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
2113 | 沈阳建筑大学 | 50E | 电气工程及其自动化 | 559 |
2119 | 沈阳药科大学 | 5W6 | 生物医学工程 | 561 |
2203 | 长春理工大学 | 5J1 | 信息管理与信息系统 | 561 |
2205 | 长春工业大学 | 531 | 计算机科学与技术 | 560 |
2242 | 长春中医药大学 | 507 | 针灸推拿学 | 561 |
2242 | 长春中医药大学 | 508 | 中医康复学 | 559 |
2305 | 东北石油大学 | 509 | 电气工程及其自动化 | 560 |
2305 | 东北石油大学 | 510 | 电子科学与技术 | 559 |
3313 | 浙江传媒学院 | 546 | 网络工程 | 559 |
3405 | 安徽农业大学 | 59H | 计算机科学与技术 | 560 |
3543 | 福建中医药大学 | 503 | 针灸推拿学 | 561 |
3581 | 厦门医学院 | 501 | 临床医学 | 560 |
3601 | 华东交通大学 | 50K | 信息与计算科学 | 559 |
3732 | 青岛理工大学 | 512 | 电气工程及其自动化 | 561 |
3738 | 济南大学 | 50S | 机械类 | 561 |
3764 | 济宁医学院 | 508 | 中西医临床医学 | 560 |
3764 | 济宁医学院 | 509 | 法医学 | 559 |
4103 | 河南理工大学 | 540 | 计算机类 | 562 |
4220 | 湖北中医药大学 | 50J | 医学检验技术 | 562 |
4302 | 吉首大学 | 52F | 医学检验技术 | 559 |
4305 | 中南林业科技大学 | 534 | 信息与计算科学 | 559 |
4313 | 湖南工业大学 | 51E | 计算机类 | 560 |
4314 | 南华大学 | 501 | 机械类 | 562 |
4314 | 南华大学 | 510 | 卫生检验与检疫 | 562 |
4450 | 广东医科大学 | 521 | 中药学 | 559 |
4502 | 桂林电子科技大学 | 505 | 电子信息类 | 562 |
4504 | 广西师范大学 | 523 | 信息安全 | 559 |
4538 | 广西中医药大学 | 500 | 针灸推拿学 | 562 |
4538 | 广西中医药大学 | 510 | 医学检验技术 | 560 |
4566 | 右江民族医学院 | 503 | 医学影像学 | 562 |
4614 | 海南医学院 | 508 | 中医学 | 559 |
5002 | 重庆邮电大学(中外合作) | 528 | 电子信息工程(中外合作办学) | 559 |
5005 | 重庆医科大学 | 50X | 医学信息工程 | 562 |
5015 | 重庆理工大学(地方专项) | 550 | 电气工程及其自动化 | 562 |
5015 | 重庆理工大学 | 580 | 计算机类 | 562 |
5016 | 重庆工商大学(地方专项) | 51T | 计算机类 | 560 |
5110 | 西华大学 | 50Q | 智能科学与技术 | 560 |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 517 | 电子信息工程(航空电子设备维 | 560 |
5115 | 川北医学院 | 521 | 药学 | 560 |
5180 | 成都大学 | 511 | 数字媒体技术 | 560 |
5201 | 贵州大学(中外合作) | 59H | 信息管理与信息系统(中外合作 | 561 |
5202 | 贵州医科大学 | 502 | 医学实验技术 | 561 |
5203 | 遵义医科大学 | 511 | 助产学 | 561 |
5305 | 大理大学 | 506 | 眼视光医学 | 561 |
6109 | 陕西科技大学(中外合作) | 5H3 | 计算机科学与技术(中外合作办 | 562 |
6120 | 西安邮电大学 | 5NF | 物联网工程 | 559 |
6120 | 西安邮电大学 | 5NJ | 电子科学与技术 | 561 |
6202 | 兰州理工大学 | 51M | 物联网工程 | 561 |
6222 | 甘肃中医药大学 | 503 | 中医骨伤科学 | 560 |
6229 | 甘肃医学院 | 501 | 临床医学 | 562 |
6503 | 石河子大学 | 52M | 机械类 | 559 |
6523 | 新疆医科大学 | 512 | 药学 | 561 |
6537 | 中国石油大学(北京)克拉玛依 | 504 | 机械类 | 561 |
如果您觉得有用欢迎关注抖音“大鱼说高考”
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/baike/46216.html
- 上一篇:【荐读】作文里的好句子摘抄(一)
- 下一篇:【助学记忆】乘法口诀是不是变得简单了?