2021年晋中信息学院专升本录取普通批投档最低分公布,各专业具体分数线如下:
2021年晋中信息学院专升本录取普通批投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
0202 | 晋中信息学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 01 | 财经类 | 166.088078 |
31 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 185.110075 | ||
32 | 机械设计制造及其自动化 | 04 | 机械类 | 91.052039 | ||
33 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 120.069031 | ||
34 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 131.069062 | ||
35 | 软件工程 | 06 | 计算机类 | 109.077032 | ||
36 | 网络工程 | 06 | 计算机类 | 92.039053 | ||
37 | 物联网工程 | 06 | 计算机类 | 88.040048 | ||
38 | 数字媒体技术 | 06 | 计算机类 | 106.067039 | ||
39 | 食品质量与安全 | 08 | 环境化工与食品药品类 | 70.039031 | ||
40 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 97.060037 | ||
41 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 149.084065 | ||
42 | 农林经济管理 | 12 | 管理类 | 149.079070 | ||
43 | 行政管理 | 12 | 管理类 | 173.102071 | ||
44 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 151.080071 | ||
45 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 181.119062 | ||
46 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 171.093078 | ||
47 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 174.085089 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/baike/40155.html