1,根据浙江省2017-2022年高考分专业/大类录取线位次平均值整理;
2,排除了中外合作办学专业、录取线位次值为0的情况(同专业录取中的过程数据);
3,个人兴趣分享,仅供参考,姑妄听之。
二三、大气科学类
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业/大类名称 | 专业/大类录取次数 | 录取线位次平均值 | 高位录取线位次 | 低位录取线位次 |
4436 | 中山大学 | 0706 | 大气科学类 | 4 | 6804 | 5880 | 7737 |
6204 | 兰州大学 | 0706 | 大气科学类 | 4 | 14820 | 14132 | 16534 |
3267 | 南京信息工程大学 | 0706 | 大气科学类 | 5 | 23189 | 20889 | 25408 |
5107 | 成都信息工程大学 | 0706 | 大气科学类 | 2 | 56529 | 53272 | 59785 |
3763 | 中国海洋大学 | 070601 | 大气科学 | 6 | 12048 | 9885 | 14314 |
5314 | 云南大学 | 070601 | 大气科学 | 6 | 26152 | 24656 | 28126 |
3267 | 南京信息工程大学 | 070601 | 大气科学 | 5 | 26720 | 21410 | 28881 |
5107 | 成都信息工程大学 | 070601 | 大气科学 | 5 | 53208 | 43052 | 58855 |
2155 | 沈阳农业大学 | 070601 | 大气科学 | 4 | 65666 | 43897 | 97906 |
3268 | 南京信息工程大学滨江学院 | 070601 | 大气科学 | 4 | 73816 | 41185 | 96829 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 070601 | 大气科学 | 1 | 85493 | 85493 | 85493 |
3268 | 无锡学院 | 070601 | 大气科学 | 2 | 97902 | 96864 | 98939 |
3267 | 南京信息工程大学 | 070602 | 应用气象学 | 4 | 26026 | 23160 | 27234 |
1247 | 中国民航大学 | 070602 | 应用气象学 | 6 | 33933 | 20983 | 47401 |
5107 | 成都信息工程大学 | 070602 | 应用气象学 | 4 | 57044 | 53883 | 60309 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 070602 | 应用气象学 | 7 | 61792 | 46870 | 78802 |
3267 | 南京信息工程大学 | 070603 | 气象技术与工程 | 2 | 27610 | 26047 | 29172 |
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zsxx/72092.html
- 上一篇:六级真题「英语六级真题电子版免费」
- 下一篇:人称代词宾格「小学主格宾格顺口溜」