
一、四川交通职业技术学院近三年单招报考人数和淘汰率

二、四川交通职业技术学院近三年单招录取分数线
1.2020年四川交通职业技术学院单招录取分数线

2.2021年四川交通职业技术学院单招录取分数线
一、录取控制线
(一)普通类:文化成绩控制线为70分,素质测试成绩控制线为70分。
(二)中职类:文化成绩控制线为85分,专业技能测试/职业适应性测试成绩控制线为70分。
(三)特长类:文化成绩控制线为72分、特长成绩控制线为46分。
二、录取分数线
(一)普高及中职分专业录取分数线
专业名称 | 普高最低分 | 中职最低分 |
会计 | 311 | 347 |
国际邮轮乘务管理 | 243 | 233 |
土木工程检测技术 | 290 | 178 |
地下与隧道工程技术 | 261 | |
城市轨道交通机电技术 | 198 | |
城市轨道交通车辆技术 | 317 | 251 |
城市轨道交通运营管理 | 328 | |
工业机器人技术 | 197 | |
工程机械运用技术 | 153 | 291 |
工程造价 | 332 | |
市场营销 | 293 | 241 |
市政工程技术 | 293 | 251 |
建筑工程技术 | 292 | 179 |
建筑装饰工程技术 | 306 | |
数字媒体应用技术 | 332 | 334 |
新能源汽车运用与维修 | 271 | |
旅游管理 | 236 | 312 |
智能交通技术运用 | 176 | |
机械制造与自动化 | 270 | 289 |
机械制造与自动化(中外合作办学) | 178 | |
汽车制造与装配技术 | 201 | |
汽车营销与服务 | 168 | 257 |
汽车车身维修技术 | 269 | |
汽车运用与维修技术 | 231 | |
汽车运用与维修技术(中外合作办学) | 190 | |
物流管理 | 297 | 331 |
物联网应用技术 | 248 | |
电子信息工程技术 | 168 | |
移动通信技术 | 273 | 294 |
航海技术 | 183 | 174 |
轮机工程技术 | 203 | 243 |
软件技术 | 319 | |
道路桥梁工程技术 | 301 | 249 |
铁道工程技术 | 290 |
(二)特长类各项目录取分数线
项目 | 最低录取分 |
男子足球 | 105 |
男子篮球 | 140 |
(三)征集志愿录取分数线
- 中职类
专业名称 | 最低分 |
移动通信技术 | 168 |
软件技术 | 238 |
土木工程检测技术 | 193 |
城市轨道交通车辆技术 | 179 |
轮机工程技术 | 222 |
2.普高类
专业名称 | 最低分 |
机械制造与自动化(中外合作办学) | 256 |
汽车运用与维修技术(中外合作办学) | 192 |
航海技术 | 275 |
轮机工程技术 | 287 |
工程机械运用技术 | 316 |
汽车营销与服务 | 319 |
3.2022年四川交通职业技术学院单招录取分数线
一、录取控制线
(一)普通类:文化成绩控制线为109分,素质测试成绩控制线为98分。
(二)中职类:文化成绩控制线为90分,专业技能测试/职业适应性测试成绩控制线为78分。
(三)特长类:文化成绩控制线为82分、特长成绩控制线为56分。
二、录取分数线
(一)普高及中职分专业录取分数线
录取专业 | 普高最低分 | 中职最低分 |
城市轨道车辆应用技术 | 316 | 321 |
城市轨道交通机电技术 | 285 | 321 |
城市轨道交通运营管理 | 317 | |
大数据与会计 | 308 | 265 |
道路与桥梁工程技术 | 305 | 313 |
地下与隧道工程技术 | 271 | |
电子信息工程技术 | 280 | |
工程造价 | 319 | |
工业机器人技术 | 229 | 317 |
国际邮轮乘务管理 | 253 | 277 |
航海技术 | 246 | 217 |
机械制造及自动化 | 291 | 290 |
机械制造及自动化(中外合作办学) | 229 | |
建筑工程技术 | 273 | 260 |
建筑装饰工程技术 | 298 | |
交通运营管理 | 293 | |
轮机工程技术 | 210 | 217 |
旅游管理 | 314 | |
汽车技术服务与营销 | 273 | 311 |
汽车检测与维修技术 | 331 | |
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 209 | |
汽车制造与试验技术 | 179 | |
软件技术 | 359 | |
市场营销 | 277 | 293 |
市政工程技术 | 275 | 279 |
数字媒体技术 | 334 | 359 |
铁道工程技术 | 276 | |
土木工程检测技术 | 280 | 232 |
物联网应用技术 | 297 | 214 |
现代物流管理 | 288 | 220 |
现代移动通信技术 | 339 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 331 | |
信息安全技术应用 | 345 | |
智能工程机械运用技术 | 253 | 216 |
智能交通技术 | 185 |
(二)特长类各项目录取分数线
项目 | 最低录取分 |
男子篮球 | 116 |
女子篮球 | 56 |
男子足球 | 116 |
(三)征集志愿分专业录取分数线
录取专业 | 普高最低分 | 中职最低分 |
工业机器人技术 | 294 | |
机械制造及自动化(中外合作办学) | 259 | |
轮机工程技术 | 266 | |
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 216 | |
软件技术 | 330 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 314 |
以上就是四川交通职业技术学院最近三年的单招报考人数、单招淘汰率和单招录取分数线,还有什么想要了解的可以在下方留言,小编会在第一时间进行回复!
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zsxx/54267.html