很多金普的家长为了求学,将孩子转到了市内上学。
做了一个统计,蓝色是指标统调,红色是指标到校控制线,绿色是民办高中的天花板王府高中分数线。
大连中考成绩市内五区一流对比金普一流2021&2020
详细数据如下
二十四 | 育明 | 大八 | 辽师附 | 大一 | 金高 | 开一 | ||
指标生统调 | 2021 | 654 | 650 | 647.5 | 647 | 642.5 | 617.5 | 615 |
2020 | 651 | 648 | 644 | 642 | 643.5 | 610 | 604.5 | |
平均 | 652.5 | 649 | 645.75 | 644.5 | 643 | 613.75 | 609.75 | |
其他 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
语数外物化 | 557.5 | 554 | 550.75 | 549.5 | 548 | 518.75 | 514.75 | |
二十四 | 育明 | 大八 | 辽师附 | 大一 | 金高 | 开一 | ||
指标到校控制线 | 2021 | 625.5 | 617 | 606 | 605 | 604 | 592 | 587 |
2020 | 623.5 | 615 | 606.5 | 603.5 | 601.5 | 588 | 584.5 | |
平均 | 624.5 | 616 | 606.25 | 604.25 | 602.75 | 590 | 585.75 | |
其他 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
语数外物化 | 529.5 | 521 | 511.25 | 509.25 | 507.75 | 495 | 490.75 |
可以看出金普一流和市内五区前五的学校中考录取分数差距明显。
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zixun/86361.html