科类名称 | 批次名称 | 院系名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 备注 |
不分文理 | 综合评价 | 财政税务学院 | 财政学类(财政学、税收学) | 30 | |
不分文理 | 综合评价 | 保险学院 | 保险学 | 30 | |
不分文理 | 综合评价 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 30 | |
不分文理 | 综合评价 | 外国语学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语、法语、德语、日语) | 30 | |
不分文理 | 综合评价 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 30 | |
不分文理 | 综合评价 | 工商管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 30 | |
不分文理 | 综合评价 | 公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 30 | |
不分文理 | 综合评价 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 25 | |
不分文理 | 综合评价 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 25 | |
不分文理 | 综合评价 | 经济学院 | 经济学类(经济学、资源与环境经济学) | 20 | |
不分文理 | 综合评价 | 国际经贸学院 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济、国际商务) | 20 | |
不分文理 | 综合评价 | 文学与新闻传播学院 | 文化产业管理 | 20 | |
不分文理 | 综合评价 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 20 | |
不分文理 | 综合评价 | 法学院 | 法学 | 10 | |
不分文理 | 综合评价 | 合计350 | |||
不分文理 | 普通类 | 金融学院 | 金融学类(金融科技、金融工程、投资学) | 145 | |
不分文理 | 普通类 | 金融学院 | 金融学 | 160 | |
不分文理 | 普通类 | 会计学院 | 会计学 | 170 | |
不分文理 | 普通类 | 会计学院 | 财务管理 | 100 | |
不分文理 | 普通类 | 会计学院 | 审计学 | 100 | |
不分文理 | 普通类 | 会计学院 | 资产评估 | 60 | |
不分文理 | 普通类 | 经济学院 | 经济学类(经济学、资源与环境经济学) | 210 | |
不分文理 | 普通类 | 财政税务学院 | 财政学类(财政学、税收学) | 135 | |
不分文理 | 普通类 | 国际经贸学院 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济、国际商务) | 195 | |
不分文理 | 普通类 | 国际经贸学院 | 国际经济发展合作 | 18 | |
不分文理 | 普通类 | 工商管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 240 | |
不分文理 | 普通类 | 管理科学与工程学院 | 电子商务类(跨境电子商务、电子商务、物流管理) | 30 | |
不分文理 | 普通类 | 公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 70 | |
不分文理 | 普通类 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理) | 80 | |
不分文理 | 普通类 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 175 | |
不分文理 | 普通类 | 外国语学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语、法语、德语、日语) | 160 | |
不分文理 | 普通类 | 法学院 | 法学 | 150 | |
不分文理 | 普通类 | 统计与数学学院 | 统计学 | 70 | |
不分文理 | 普通类 | 统计与数学学院 | 数据科学与大数据技术 | 70 | |
不分文理 | 普通类 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | 65 | |
不分文理 | 普通类 | 统计与数学学院 | 数学与应用数学 | 40 | |
不分文理 | 普通类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 45 | |
不分文理 | 普通类 | 保险学院 | 精算学 | 60 | |
不分文理 | 普通类 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 20 | |
不分文理 | 普通类 | 合计2568 | |||
不分文理 | 农村专项 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | 20 | |
不分文理 | 农村专项 | 财政税务学院 | 财政学类(财政学、税收学) | 20 | |
不分文理 | 农村专项 | 保险学院 | 保险学 | 20 | |
不分文理 | 农村专项 | 法学院 | 法学 | 20 | |
不分文理 | 农村专项 | 外国语学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语、法语、德语、日语) | 20 | |
不分文理 | 农村专项 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 20 | |
不分文理 | 农村专项 | 工商管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 20 | |
不分文理 | 农村专项 | 公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 20 | |
不分文理 | 农村专项 | 经济学院 | 经济学类(经济学、资源与环境经济学) | 10 | |
不分文理 | 农村专项 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 10 | |
不分文理 | 农村专项 | 文学与新闻传播学院 | 文化产业管理 | 10 | |
不分文理 | 农村专项 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 5 | |
不分文理 | 农村专项 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 5 | |
不分文理 | 农村专项 | 合计200 | |||
不分文理 | 济南走读 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理) | 90 | |
不分文理 | 济南走读 | 工商管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 50 | |
不分文理 | 济南走读 | 公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 50 | |
不分文理 | 济南走读 | 管理科学与工程学院 | 电子商务类(跨境电子商务、电子商务、物流管理) | 50 | |
不分文理 | 济南走读 | 金融学院 | 金融学类(金融科技、金融工程、投资学) | 25 | |
不分文理 | 济南走读 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 20 | |
不分文理 | 济南走读 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 20 | |
不分文理 | 济南走读 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 15 | |
不分文理 | 济南走读 | 经济学院 | 经济学类(经济学、资源与环境经济学) | 10 | |
不分文理 | 济南走读 | 保险学院 | 保险学 | 10 | |
不分文理 | 济南走读 | 文学与新闻传播学院 | 文化产业管理 | 10 | |
不分文理 | 济南走读 | 合计350 | |||
不分文理 | 中外合作 | 经济学院 | 经济学(中外合作办学) | 100 | |
不分文理 | 中外合作 | 统计与数学学院 | 统计学(中外合作办学) | 100 | |
不分文理 | 中外合作 | 合计200 | |||
不分文理 | 校企合作 | 财政税务学院 | 税收学(校企合作,与山东百丞合作) | 100 | |
不分文理 | 校企合作 | 保险学院 | 保险学 (校企合作,与德华安顾合作) | 100 | |
不分文理 | 校企合作 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团合作) | 100 | |
不分文理 | 校企合作 | 管理科学与工程学院 | 信息管理与信息系统(校企合作,与浪潮集团合作) | 100 | |
不分文理 | 校企合作 | 会计学院 | 会计学(校企合作,与信永中和合作) | 100 | |
不分文理 | 校企合作 | 工商管理学院 | 旅游管理 (校企合作,与深圳奥雅合作) | 100 | |
不分文理 | 校企合作 | 合计600 | |||
不分文理 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 50 | |
不分文理 | 体育类 | 合计50 | |||
不分文理 | 美术类 | 艺术学院 | 美术学 | 50 | |
不分文理 | 美术类 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 40 | |
不分文理 | 美术类 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 40 | |
不分文理 | 美术类 | 艺术学院 | 视觉传达设计((校企合作,与上海领路人照明合作)) | 30 | |
不分文理 | 美术类 | 合计160 |
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zixun/64130.html