上海立信会计金融学院
院校历史:
上海立信会计金融学院是一所会计、金融特色鲜明的公办全日制普通高等学校,由原上海立信会计学院和原上海金融学院于2016年6月合并组建而成。
在90多年的办学历史中,学校被业界誉为中国现代会计教育的发祥地之一和未来金融家摇篮。2011年,学校获得审计硕士专业学位研究生培养资格。2018年,学校被列为上海高水平地方应用型高校建设试点高校。2022年,学校成为境内首家通过AACSB(国际精英商学院协会)认证的地方财经院校。
师资力量:
现有教职工近1650人,其中专任教师近1100人,正高级近110人,副高级近350人,博士660余人。教师中有欧洲科学院院士,英国科学院院士,国务院政府特殊津贴专家,上海领军人才,上海市人民政府参事室参事,全国会计领军(后备)人才,全国税务领军(后备)人才,教育部教学指导委员会委员,上海东方学者、上海东方青年学者,上海市浦江人才计划,上海市曙光学者等一批高层次人才和全国优秀教师、全国高校优秀思想政治教育工作者及获得宝钢优秀教师奖、上海市育才奖等优秀教师。学校还在业界、学界聘请了一批富有影响的客座、兼职教授。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | - | 584/17032 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 581/18643 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 577/20936 | 首选物理,再选不限 |
精算学 | 本科批 | - | 575/22143 | 首选物理,再选不限 |
财政学类 | 本科批 | - | 572/23984 | 首选物理,再选不限 |
经济统计学 | 本科批 | - | 572/23984 | 首选物理,再选不限 |
金融工程 | 本科批 | - | 565/28568 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
经济学类 | 本科批 | - | 565/28568 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | - | 565/28568 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 565/28568 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 563/30033 | 首选物理,再选不限 |
金融科技 | 本科批 | - | 562/30764 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 561/31495 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
金融工程(中美合作)(中外合作办学) | 本科批 | - | 555/36191 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | - | 595/2697 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 586/3794 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 584/4108 | 首选历史,再选不限 |
财政学类 | 本科批 | - | 584/4108 | 首选历史,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 583/4247 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 578/5062 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 578/5062 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
财务管理 | 本科批 | - | 598/14272 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 597/14703 | 首选物理,再选不限 |
精算学 | 本科批 | - | 593/16515 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 586/20047 | 首选物理,再选不限 |
经济统计学 | 本科批 | - | 584/21139 | 首选物理,再选不限 |
财政学类 | 本科批 | - | 580/23358 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | - | 576/25729 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 573/27552 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 573/27552 | 首选物理,再选不限 |
金融工程 | 本科批 | - | 572/28175 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 571/28818 | 首选物理,再选不限 |
金融科技 | 本科批 | - | 569/30021 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选不限 |
金融工程(中美合作)(中外合作办学) | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | - | 600/2521 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 596/3035 | 首选历史,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 591/3656 | 首选历史,再选不限 |
财政学类 | 本科批 | - | 590/3803 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 589/3956 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 586/4382 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 585/4533 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年在河北省招生专业及选课要求:
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zixun/54148.html