
5 月 7 日,学术出版巨头爱思唯尔(Elsevier)正式发布 2019 年中国高被引学者(Chinese Most Cited Researchers)榜单。
中国高被引学者榜单从纯学术影响力的角度评选而来,被采用为软科中国最好大学排名中单项指标顶尖人才的重要参考,是学术界备受关注的榜单之一。
该榜单基于Elsevier推出的、全球领先的同行评议摘要引文数据库 Scopus 进行评选。 Scopus 收录了全球 5000 多家出版商的超过 24,000 种期刊(其中中国大陆期刊超过 730 本)、980 多万篇学术会议论文、22 万本书以及全球 5 大专利机构 4400 万条专利信息,覆盖自然科学、技术、工程、医学、社会科学、艺术与人文等学科。
本次榜单国内共有 242 个高校/科研单位/企业的 2163 位学者入选,他们分别来自材料科学、化学、计算机科学、物理学和天文学、医学、艺术和人文等 38 个学科。
其中,计算机科学有 165 位学者入选。南京大学周志华、清华大学唐杰、微软亚洲研究院刘铁岩、南开大学程明明、中国科学院谭铁牛、北京大学高文等一众人工智能领域的“老面孔”都在其列。
以下为计算机科学领域 2019 年中国高被引学者榜单:
学者姓名 | 目前工作单位 |
Ivan Stojmenovic | 清华大学 |
丁永生 | 东华大学 |
于永光 | 北京交通大学 |
仇计清 | 河北科技大学 |
任丰原 | 清华大学 |
伍世虔 | 武汉科技大学 |
何晓飞 | 浙江大学 |
余乐安 | 北京化工大学 |
佟绍成 | 辽宁工业大学 |
侯增广 | 中国科学院 |
俞立 | 浙江工业大学 |
公茂果 | 西安电子科技大学 |
关新平 | 上海交通大学 |
冯国灿 | 中山大学 |
刘利民 | 中国工程物理研究院 |
刘培德 | 山东财经大学 |
刘宝碇 | 清华大学 |
刘庆山 | 东南大学 |
刘彦奎 | 河北大学 |
刘德荣 | 广东工业大学 |
刘成林 | 中国科学院 |
刘瑜 | 北京大学 |
刘艳军 | 辽宁工业大学 |
刘铁岩 | 微软亚洲研究院 |
卢宏涛 | 上海交通大学 |
卫贵武 | 四川师范大学 |
叶军 | 绍兴文理学院 |
吴争光 | 浙江大学 |
吴伟志 | 浙江海洋大学 |
周东华 | 山东科技大学 |
周建中 | 华中科技大学 |
周志华 | 南京大学 |
周昆 | 浙江大学 |
周根贵 | 浙江工业大学 |
周涛 | 电子科技大学 |
唐小虎 | 西南交通大学 |
唐杰 | 清华大学 |
喻俊志 | 中国科学院 |
夏又生 | 福州大学 |
夏锋 | 大连理工大学 |
姜大昕 | 微软亚洲研究院 |
孙仕亮 | 华东师范大学 |
常虹 | 中国科学院大学 |
庞彦伟 | 天津大学 |
廖晓峰 | 重庆大学 |
张化光 | 东北大学 |
张宏江 | 源码资本 |
张小红 | 陕西科技大学 |
张师超 | 广西师范大学 |
张强 | 大连理工大学 |
张敏灵 | 东南大学 |
张新鹏 | 上海大学 |
张田昊 | 上海交通大学 |
张道强 | 南京航空航天大学 |
张雨浓 | 中山大学 |
彭怡 | 电子科技大学 |
彭晨 | 上海大学 |
徐勇 | 哈尔滨工业大学 |
徐正元 | 中国科学技术大学 |
徐泽水 | 四川大学 |
文福栓 | 浙江大学 |
时小虎 | 吉林大学 |
曹珍富 | 上海交通大学 |
曾志刚 | 华中科技大学 |
李传东 | 西南大学 |
李国良 | 清华大学 |
李子青 | 中国科学院 |
李学龙 | 西北工业大学 |
李春光 | 浙江大学 |
李树涛 | 湖南大学 |
李涵雄 | 中南大学 |
李玉霞 | 山东科技大学 |
李登峰 | 福州大学 |
李纯明 | 电子科技大学 |
李远清 | 华南理工大学 |
李鸿一 | 广东工业大学 |
杨小康 | 上海交通大学 |
杨苏 | 华南理工大学 |
林浚玮 | 哈尔滨工业大学 |
梁吉业 | 山西大学 |
梁艳春 | 吉林大学 |
梁金玲 | 东南大学 |
楼旭阳 | 江南大学 |
樊建席 | 苏州大学 |
樊治平 | 东北大学 |
殷允强 | 电子科技大学 |
江涛 | 华中科技大学 |
沈琳琳 | 深圳大学 |
沈纲祥 | 苏州大学 |
潘全科 | 上海大学 |
潘林强 | 华中科技大学 |
焦李成 | 西安电子科技大学 |
王亮 | 中国科学院 |
王兴伟 | 东北大学 |
王凌 | 清华大学 |
王国军 | 广州大学 |
王国胤 | 重庆邮电大学 |
王应明 | 福州大学 |
王建勇 | 清华大学 |
王怀清 | 南方科技大学 |
王瀚漓 | 同济大学 |
王熙照 | 深圳大学 |
王绪柱 | 太原理工大学 |
王聪 | 华南理工大学 |
王雪 | 清华大学 |
王飞跃 | 中国科学院 |
白翔 | 华中科技大学 |
石勇 | 中国科学院 |
祝峰 | 电子科技大学 |
程明明 | 南开大学 |
章毅 | 四川大学 |
章毓晋 | 清华大学 |
管晓宏 | 西安交通大学 |
米据生 | 河北师范大学 |
聂飞平 | 西北工业大学 |
肖迪 | 重庆大学 |
胡事民 | 清华大学 |
胡卫明 | 中国科学院 |
胡德文 | 国防科学技术大学 |
胡清华 | 天津大学 |
芮勇 | 联想集团 |
苏厚胜 | 华中科技大学 |
范平志 | 西南交通大学 |
蔡开元 | 北京航空航天大学 |
蔡登 | 浙江大学 |
袁晓辉 | 华中科技大学 |
詹志辉 | 华南理工大学 |
诸葛海 | 中国科学院 |
谭晓阳 | 南京航空航天大学 |
谭松波 | 中国科学院 |
谭铁牛 | 中国科学院 |
贾维嘉 | 上海交通大学 |
邓勇 | 电子科技大学 |
邬向前 | 哈尔滨工业大学 |
郭振华 | 清华大学 |
金海 | 华中科技大学 |
钱宇华 | 山西大学 |
阮邦志 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
陈兵 | 青岛大学 |
陈天平 | 复旦大学 |
陈敏 | 华中科技大学 |
陈月辉 | 济南大学 |
陈松灿 | 南京航空航天大学 |
陈清江 | 西安建筑科技大学 |
陈积明 | 浙江大学 |
陈胜勇 | 浙江工业大学 |
陶文兵 | 华中科技大学 |
陶飞 | 北京航空航天大学 |
雷亚国 | 西安交通大学 |
韩军伟 | 西北工业大学 |
韩敏 | 大连理工大学 |
马书根 | 天津大学 |
马维英 | 今日头条 |
高小山 | 中国科学院 |
高文 | 北京大学 |
高新波 | 西安电子科技大学 |
高曙明 | 浙江大学 |
高铁杠 | 南开大学 |
鲁继文 | 清华大学 |
鲁耀斌 | 华中科技大学 |
黄德双 | 同济大学 |
黄晓霞 | 北京科技大学 |
黄继武 | 深圳大学 |
黑晓军 | 华中科技大学 |
程明 | 厦门大学 |
完整榜单查看地址:
https://www.elsevier.com/zh-cn/solutions/scopus/most-cited/2019
参考来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/j-x1zB53Ad8RR9KqoFXhyQ

ACL 2020原定于2020年7月5日至10日在美国华盛顿西雅图举行,因新冠肺炎疫情改为线上会议。为促进学术交流,方便国内师生提早了解自然语言处理(NLP)前沿研究,AI 科技评论将推出「ACL 实验室系列论文解读」内容,同时欢迎更多实验室参与分享,敬请期待!
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zhengce/86519.html