北京科技大学2020至2022年山东本科批次录取数据分析
说明:下列表格中,为便于比较,对照录取位次,利用函数公式,结合2022年一分一段表,统一转化为2022年的对应分数。
表一:三年录取数据及专业排序
年份 | 院号 | 院校名称 | 专业名称 | 投档计划 | 最低位次 | 专业排名 | 最低分 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 理科试验班 | 6 | 7059 | 1 | 620 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 计算机类 | 8 | 7062 | 2 | 620 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 工科试验班类 | 9 | 8925 | 3 | 615 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 通信工程 | 6 | 10212 | 4 | 611 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 数学类 | 5 | 10407 | 5 | 611 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 自动化类 | 17 | 10518 | 6 | 610 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 应用物理学 | 3 | 10685 | 7 | 610 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 安全工程 | 2 | 11867 | 8 | 607 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 工商管理类 | 7 | 12114 | 9 | 607 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 管理科学与工程类 | 5 | 12362 | 10 | 606 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 能源动力类(能源、环境专业) | 13 | 13708 | 11 | 603 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 生物技术 | 4 | 13730 | 12 | 603 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 社会科学试验班 | 11 | 13821 | 13 | 603 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 机械类 | 17 | 14329 | 14 | 602 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 储能科学与工程 | 6 | 14655 | 15 | 601 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 应用化学 | 5 | 14682 | 16 | 601 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 19 | 15176 | 17 | 600 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 外国语言文学类 | 8 | 15442 | 18 | 600 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 土木类 | 9 | 18697 | 19 | 594 |
2022 | A008 | 北京科技大学 | 冶金工程 | 9 | 18935 | 20 | 593 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 理科试验班 | 6 | 6408 | 1 | 622 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 计算机类 | 8 | 6770 | 2 | 621 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 工科试验班类 | 9 | 8685 | 3 | 615 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 自动化类 | 16 | 9892 | 4 | 612 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 通信工程 | 6 | 9938 | 5 | 612 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 数学类 | 5 | 10279 | 6 | 611 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 管理科学与工程类 | 5 | 10732 | 7 | 610 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 工商管理类 | 8 | 10858 | 8 | 609 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 应用物理学 | 3 | 10982 | 9 | 609 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 社会科学试验班 | 11 | 12293 | 10 | 606 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 能源动力类 | 11 | 12675 | 11 | 605 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 生物技术 | 4 | 12792 | 12 | 605 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 安全工程 | 2 | 12985 | 13 | 605 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 机械类 | 15 | 13105 | 14 | 604 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 18 | 13542 | 15 | 603 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 应用化学 | 5 | 13634 | 16 | 603 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 外国语言文学类 | 8 | 13775 | 17 | 603 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 储能科学与工程 | 6 | 14161 | 18 | 602 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 土木类 | 9 | 14928 | 19 | 601 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 冶金工程 | 8 | 16697 | 20 | 597 |
2021 | A008 | 北京科技大学 | 矿业类 | 7 | 19983 | 21 | 592 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 理科试验班 | 6 | 6581 | 1 | 621 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 计算机类 | 10 | 6789 | 2 | 621 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 工科试验班类(卓越计划) | 9 | 8151 | 3 | 617 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 自动化类 | 17 | 9190 | 4 | 614 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 工商管理类 | 9 | 9314 | 5 | 614 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 通信工程 | 6 | 9480 | 6 | 613 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 数学类 | 5 | 9727 | 7 | 612 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 应用物理学 | 3 | 10090 | 8 | 611 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 管理科学与工程类 | 6 | 10271 | 9 | 611 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 16 | 10859 | 10 | 609 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 能源动力类 | 11 | 11079 | 11 | 609 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 应用化学 | 3 | 11123 | 12 | 609 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 生物技术 | 3 | 11128 | 13 | 609 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 安全工程 | 2 | 11151 | 14 | 609 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 社会科学试验班 | 11 | 11425 | 15 | 608 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 机械类 | 17 | 11688 | 16 | 608 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 外国语言文学类 | 8 | 12042 | 17 | 607 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 冶金工程 | 9 | 12601 | 18 | 606 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 土木类 | 9 | 12993 | 19 | 605 |
2020 | A008 | 北京科技大学 | 矿业类 | 7 | 15491 | 20 | 599 |
表二:三年录取分数趋势分析,见图片。
北京科技大学三年录取趋势分析
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zhengce/86338.html