2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是江苏科技大学2022年各专业的拟录取分数情况。(有需要择校指导的同学可留言私信)
江苏科技大学,坐落在江苏省镇江市,根据江苏科技大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对江苏科技大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
材料科学与工程(材料科学与工程学院全日制) | 274 | 386 | 305.39 | 62 |
材料与化工(材料科学与工程学院非全日制) | 279 | 319 | 297.33 | 3 |
材料与化工(材料科学与工程学院全日制) | 273 | 374 | 312.70 | 145 |
船舶与海洋工程(船舶与海洋工程学院全日制) | 263 | 340 | 298.31 | 45 |
工程力学(船舶与海洋工程学院全日制) | 261 | 327 | 289.46 | 13 |
流体力学(船舶与海洋工程学院全日制) | 283 | 304 | 292.33 | 3 |
土木水利(船舶与海洋工程学院非全日制) | 301 | 364 | 339.00 | 4 |
土木水利(船舶与海洋工程学院全日制) | 273 | 385 | 323.52 | 144 |
船舶与海洋工程(电子信息学院全日制) | 263 | 328 | 293.60 | 10 |
电气工程 (电子信息学院全日制) | 293 | 335 | 317.50 | 14 |
电子信息(电子信息学院非全日制) | 318 | 377 | 329.58 | 12 |
电子信息(电子信息学院全日制) | 315 | 404 | 355.95 | 112 |
控制科学与工程(电子信息学院全日制) | 281 | 354 | 327.07 | 29 |
信息与通信工程(电子信息学院全日制) | 287 | 372 | 330.00 | 27 |
材料与化工(环境与化学工程学院非全日制) | 305 | 305 | 305.00 | 1 |
材料与化工(环境与化学工程学院全日制) | 273 | 336 | 299.80 | 60 |
化学(环境与化学工程学院全日制) | 306 | 395 | 333.74 | 38 |
化学工程与技术(环境与化学工程学院全日制) | 273 | 359 | 305.40 | 15 |
机械(机械工程学院非全日制) | 275 | 306 | 290.54 | 13 |
机械(机械工程学院全日制) | 293 | 385 | 332.13 | 120 |
机械工程(机械工程学院全日制) | 273 | 342 | 297.13 | 48 |
电子信息(计算机学院非全日制) | 290 | 346 | 308.78 | 18 |
电子信息(计算机学院全日制) | 300 | 412 | 334.27 | 88 |
计算机科学与技术(计算机学院全日制) | 295 | 353 | 338.89 | 18 |
模式识别与智能系统(计算机学院全日制) | 275 | 331 | 306.00 | 8 |
软件工程(计算机学院全日制) | 282 | 342 | 324.71 | 14 |
工程管理(经济管理学院非全日制) | 185 | 189 | 187.33 | 3 |
工商管理(经济管理学院非全日制) | 165 | 234 | 181.94 | 33 |
工商管理(经济管理学院全日制) | 170 | 218 | 194.42 | 59 |
工业工程与管理(经济管理学院全日制) | 201 | 231 | 212.36 | 22 |
管理科学与工程(经济管理学院全日制) | 354 | 407 | 374.65 | 43 |
会计(经济管理学院非全日制) | 195 | 224 | 204.53 | 45 |
会计(经济管理学院全日制) | 203 | 245 | 217.52 | 31 |
会计学(经济管理学院全日制) | 361 | 381 | 373.29 | 7 |
技术经济及管理(经济管理学院全日制) | 353 | 372 | 361.25 | 8 |
理论经济学(经济管理学院全日制) | 361 | 379 | 367.09 | 11 |
企业管理(经济管理学院全日制) | 355 | 373 | 366.00 | 9 |
项目管理(经济管理学院非全日制) | 191 | 218 | 200.67 | 6 |
电子信息(理学院全日制) | 313 | 380 | 344.53 | 15 |
物理学(理学院全日制) | 291 | 411 | 338.44 | 27 |
科学技术史(马克思主义学院全日制) | 302 | 395 | 353.54 | 13 |
船舶与海洋工程(能源与动力学院全日制) | 265 | 332 | 286.71 | 14 |
动力工程及工程热物理(能源与动力学院全日制) | 260 | 332 | 304.63 | 16 |
供热、供燃气、通风及空调工程(能源与动力学院全日制) | 295 | 324 | 309.67 | 3 |
能源动力(能源与动力学院全日制) | 282 | 374 | 328.80 | 40 |
土木水利(能源与动力学院非全日制) | 295 | 295 | 295.00 | 1 |
土木水利(能源与动力学院全日制) | 286 | 372 | 328.92 | 39 |
能源动力(能源与动力学院(中外班)全日制) | 273 | 331 | 293.44 | 16 |
公共管理(人文社科学院非全日制) | 178 | 231 | 192.16 | 31 |
理论经济学(人文社科学院全日制) | 362 | 387 | 367.14 | 7 |
畜牧(生物技术学院非全日制) | 277 | 291 | 283.00 | 4 |
畜牧(生物技术学院全日制) | 297 | 383 | 318.94 | 33 |
畜牧学(生物技术学院全日制) | 264 | 320 | 288.21 | 14 |
生物学(生物技术学院全日制) | 294 | 371 | 328.61 | 33 |
食品加工与安全(生物技术学院非全日制) | 278 | 280 | 279.00 | 2 |
食品加工与安全(生物技术学院全日制) | 258 | 368 | 332.77 | 22 |
资源利用与植物保护(生物技术学院非全日制) | 269 | 360 | 305.00 | 9 |
资源利用与植物保护(生物技术学院全日制) | 259 | 366 | 344.77 | 22 |
土木工程(土木工程与建筑学院全日制) | 273 | 363 | 306.48 | 23 |
土木水利(土木工程与建筑学院非全日制) | 288 | 323 | 305.00 | 3 |
土木水利(土木工程与建筑学院全日制) | 282 | 394 | 332.91 | 46 |
外国语言学及应用语言学(外国语学院全日制) | 368 | 418 | 385.59 | 39 |
材料与化工(张家港校区全日制) | 277 | 341 | 298.53 | 17 |
冶金工程(张家港校区全日制) | 261 | 326 | 297.36 | 11 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zhengce/64677.html