关键词不能为空

长沙学院专升本录取名单分数

作者:admin
来源:http://www.sdzsb8.cn/sbwd/9507.html
日期:2022-05-24 13:28
评论:0
阅读 198

长沙学院专科专业有哪些?

长沙学院是一所全日制普通高等本科学校,位于湖南长沙开福区,校训是力学笃行。学校有16个教学院,49个本科专业,4个硕士点。

长沙学院专科专业有工商管理、财务、物流管理、旅游、数学、生物学、法学、建筑工程管理、建筑工程技术、酒店管理、会计电算化等。

谁知道长沙学院文科类(中文系)学分怎么修?

根据《长沙学院学分制实施办法 》无论任何系别,本科专业毕业总学分数为170-180学分,其中包括文化素质教育选修课6学分(“专升本”学生2学分)和素质拓展课程5学分(“专升本”学生2学分)。

长沙学院(原长沙大学)修学分的方法:

1、理论课程原则上每16学时计1学分。

2、集中性实践环节(各类实习、课程设计、毕业设计(论文)、社会实践、军事训练等实践教学环节),每1周计1学分。

3、学年论文每篇计1学分。

4、体育课每学期计1学分。

5、文化素质教育选修课每1门计1学分。

6、素质拓展课程按照校团委的有关规定计算学分。

7、各课程(集中性实践环节)的具体学分以各专业人才培养方案为准。

8、学生应修满专业培养方案所规定的各类课程和学分,应按专业教学计划修读课程。

长沙女子学院2019录取分数?

电子商务:广东理科447分,广西理科429分,河北理科485分,河南470分。

商务英语:甘肃495分,湖南469分。

酒店管理:广西411分,贵州492分,湖南456分。

家政学:广东516分,广西440分。

物流管理:广东516分。

财务管理:海南597分,河北539分。录取生源最大省份为湖南省,分数线就未列。

黑龙江大学专升本2018年录取分数?

2018黑龙江大学省内各批次录取分数线

年份 省份 批次 科类 省控线(一批/二批) 校分数线(最高分/平均分/最低分)

2018 黑龙江 提前批 理工类 472/353 589/542/521

2018 黑龙江 国家专项计划 理工类 472/353 522/514/510

2018 黑龙江 自主招生 理工类 472/353 536/502/486

2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 472/353 516/501/494

2018 黑龙江 一批次 理工类 472/353 572/505/489

2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 472/353 516/480/472

2018 黑龙江 提前批 文史类 490/406 548/528/512

2018 黑龙江 国家专项计划 文史类 490/406 525/512/507

2018 黑龙江 自主招生 文史类 490/406 509/499/491

2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 490/406 524/502/490

2018 黑龙江 一批次 文史类 490/406 553/513/497

2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 490/406 495/479/491

2018黑龙江大学省内各专业录取分数线

年份 省份 批次 科类 专业 人数 最高/平均/最低

2018 黑龙江 提前批 理工类 阿拉伯语 6 526/523/521

2018 黑龙江 提前批 理工类 朝鲜语 6 526/524/522

2018 黑龙江 提前批 理工类 日语 9 551/536/527

2018 黑龙江 提前批 理工类 俄语 28 576/549/537

2018 黑龙江 提前批 理工类 翻译(俄语) 3 566/556/546

2018 黑龙江 提前批 理工类 德语 10 569/542/528

2018 黑龙江 提前批 理工类 法语 10 556/537/530

2018 黑龙江 提前批 理工类 西班牙语 6 589/559/539

2018 黑龙江 提前批 文史类 阿拉伯语 6 523/515/512

2018 黑龙江 提前批 文史类 朝鲜语 6 521/516/513

2018 黑龙江 提前批 文史类 日语 9 532/525/522

2018 黑龙江 提前批 文史类 俄语 40 548/535/522

2018 黑龙江 提前批 文史类 翻译(俄语) 4 530/523/519

2018 黑龙江 提前批 文史类 德语 15 544/526/517

2018 黑龙江 提前批 文史类 法语 15 529/520/516

2018 黑龙江 提前批 文史类 西班牙语 15 543/533/525

2018 黑龙江 国家专项计划 理工类 电气工程及其自动化 5 512/511/510

2018 黑龙江 国家专项计划 理工类 计算机科学与技术 5 522/518/512

2018 黑龙江 国家专项计划 文史类 法学 5 525/517/514

2018 黑龙江 国家专项计划 文史类 金融学 5 513/509/507

2018 黑龙江 国家专项计划 文史类 商务英语 5 510/508/507

2018 黑龙江 自主招生 理工类 化学工程与工艺(中俄学院) 1 502/502/502

2018 黑龙江 自主招生 理工类 金融学(中俄学院) 5 507/496/486

2018 黑龙江 自主招生 理工类 数学与应用数学(中俄学院) 1 498/498/498

2018 黑龙江 自主招生 理工类 应用物理学(中俄学院) 1 536/536/536

2018 黑龙江 自主招生 文史类 法学(中俄学院) 5 509/499/491

2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 电子信息工程 3 496/496/496

2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 通信工程 3 497/496/494

2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 自动化 2 502/502/501

2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 化学 2 505/504/502

2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 机械设计制造及其自动化 2 516/510/503

2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 计算机科学与技术 2 506/502/497

2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 会计学 2 511/510/509

2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 金融学 2 499/499/498

2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 法学 3 524/515/510

2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 国际经济与贸易 3 507/496/490

2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 会计学 3 498/494/492

2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 金融学 3 504/500/497

2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 商务英语 1 492/492/492

2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 新闻学 3 512/506/495

2018 黑龙江 一批次 理工类 电子科学与技术 110 523/500/492

2018 黑龙江 一批次 理工类 电子信息工程 67 535/508/500

2018 黑龙江 一批次 理工类 电子信息科学与技术 72 517/499/493

2018 黑龙江 一批次 理工类 集成电路设计与集成系统 100 572/498/486

2018 黑龙江 一批次 理工类 通信工程 45 526/510/502

2018 黑龙江 一批次 理工类 物联网工程(电子工程学院) 65 513/499/494

2018 黑龙江 一批次 理工类 自动化 82 513/499/494

2018 黑龙江 一批次 理工类 法学 31 566/554/545

2018 黑龙江 一批次 理工类 材料化学 32 518/500/492

2018 黑龙江 一批次 理工类 高分子材料与工程 55 522/498/491

2018 黑龙江 一批次 理工类 化学 25 565/519/508

2018 黑龙江 一批次 理工类 化学工程与工艺 18 520/497/492

2018 黑龙江 一批次 理工类 环境科学 45 518/496/489

2018 黑龙江 一批次 理工类 应用化学 27 542/507/500

2018 黑龙江 一批次 理工类 制药工程 45 523/500/490

2018 黑龙江 一批次 理工类 电气工程及其自动化 70 536/510/502

2018 黑龙江 一批次 理工类 机械设计制造及其自动化 80 527/505/499

2018 黑龙江 一批次 理工类 计算机科学与技术 35 551/531/522

2018 黑龙江 一批次 理工类 物联网工程(计算机科学技术学院) 60 533/511/503

2018 黑龙江 一批次 理工类 给排水科学与工程 73 504/497/489

2018 黑龙江 一批次 理工类 土木工程 101 511/494/489

2018 黑龙江 一批次 理工类 工商管理 20 525/512/508

2018 黑龙江 一批次 理工类 国际经济与贸易 45 529/511/505

2018 黑龙江 一批次 理工类 会计学 44 556/531/519

2018 黑龙江 一批次 理工类 金融学 50 548/529/517

2018 黑龙江 一批次 理工类 经济学 17 543/524/517

2018 黑龙江 一批次 理工类 人力资源管理 35 524/510/504

2018 黑龙江 一批次 理工类 市场营销 20 510/498/492

2018 黑龙江 一批次 理工类 旅游管理 20 514/500/495

2018 黑龙江 一批次 理工类 农业资源与环境 25 514/487/479

2018 黑龙江 一批次 理工类 植物保护 20 519/490/483

2018 黑龙江 一批次 理工类 种子科学与工程 33 506/484/477

2018 黑龙江 一批次 理工类 软件工程 100 541/512/504

2018 黑龙江 一批次 理工类 生物工程 50 537/495/489

2018 黑龙江 一批次 理工类 生物技术 55 538/499/489

2018 黑龙江 一批次 理工类 生物制药 50 533/496/489

2018 黑龙江 一批次 理工类 食品科学与工程 20 513/502/497

2018 黑龙江 一批次 理工类 数据科学与大数据技术 40 549/525/518

2018 黑龙江 一批次 理工类 网络工程 35 529/509/502

2018 黑龙江 一批次 理工类 网络空间安全 40 539/510/500

2018 黑龙江 一批次 理工类 数学与应用数学 25 549/523/514

2018 黑龙江 一批次 理工类 统计学 30 527/511/505

2018 黑龙江 一批次 理工类 信息与计算科学 45 532/503/496

2018 黑龙江 一批次 理工类 水利水电工程 83 531/492/489

2018 黑龙江 一批次 理工类 水文与水资源工程 40 522/491/484

2018 黑龙江 一批次 理工类 物理学 25 517/504/495

2018 黑龙江 一批次 理工类 应用物理学 25 513/497/489

2018 黑龙江 一批次 理工类 翻译(英语) 10 551/542/534

2018 黑龙江 一批次 理工类 商务英语 20 557/533/526

2018 黑龙江 一批次 理工类 英语 10 559/547/542

2018 黑龙江 一批次 理工类 传播学 15 553/513/505

2018 黑龙江 一批次 理工类 广告学 15 555/519/508

2018 黑龙江 一批次 理工类 新闻学 15 542/526/513

2018 黑龙江 一批次 理工类 编辑出版学 5 515/511/509

2018 黑龙江 一批次 理工类 档案学 5 507/503/500

2018 黑龙江 一批次 理工类 电子商务 20 533/504/498

2018 黑龙江 一批次 理工类 图书馆学 5 510/503/498

2018 黑龙江 一批次 理工类 信息管理与信息系统 25 516/503/498

2018 黑龙江 一批次 理工类 哲学 10 526/509/503

2018 黑龙江 一批次 理工类 行政管理 8 516/507/503

2018 黑龙江 一批次 理工类 社会工作 5 502/499/494

2018 黑龙江 一批次 理工类 社会学 5 519/507/502

2018 黑龙江 一批次 理工类 土地资源管理 15 503/496/491

2018 黑龙江 一批次 理工类 化学工程与工艺(中俄学院) 15 524/493/486

2018 黑龙江 一批次 理工类 金融学(中俄学院) 11 535/523/511

2018 黑龙江 一批次 理工类 生物技术(中俄学院) 14 508/494/487

2018 黑龙江 一批次 理工类 数学与应用数学(中俄学院) 19 518/503/489

2018 黑龙江 一批次 理工类 应用物理学(中俄学院) 15 532/497/487

2018 黑龙江 一批次 理工类 金融学(中法学院) 8 548/537/529

2018 黑龙江 一批次 文史类 法学 130 553/531/520

2018 黑龙江 一批次 文史类 工商管理 50 532/506/500

2018 黑龙江 一批次 文史类 国际经济与贸易 60 528/507/500

2018 黑龙江 一批次 文史类 会计学 55 544/517/510

2018 黑龙江 一批次 文史类 金融学 45 536/517/511

2018 黑龙江 一批次 文史类 经济学 25 542/517/510

2018 黑龙江 一批次 文史类 人力资源管理 60 530/506/498

2018 黑龙江 一批次 文史类 市场营销 40 529/500/494

2018 黑龙江 一批次 文史类 历史学 32 539/505/498

2018 黑龙江 一批次 文史类 旅游管理 35 528/500/492

2018 黑龙江 一批次 文史类 汉语国际教育 70 526/508/499

2018 黑龙江 一批次 文史类 汉语言文学 46 540/525/518

2018 黑龙江 一批次 文史类 中国少数民族语言文学 (满语) 9 537/502/497

2018 黑龙江 一批次 文史类 翻译(英语) 16 541/521/517

2018 黑龙江 一批次 文史类 商务英语 50 544/513/507

2018 黑龙江 一批次 文史类 英语 30 542/527/519

2018 黑龙江 一批次 文史类 传播学 30 534/514/507

2018 黑龙江 一批次 文史类 广告学 30 523/509/503

2018 黑龙江 一批次 文史类 新闻学 30 543/522/515

2018 黑龙江 一批次 文史类 编辑出版学 15 514/507/500

2018 黑龙江 一批次 文史类 档案学 15 519/501/497

2018 黑龙江 一批次 文史类 图书馆学 15 506/502/497

2018 黑龙江 一批次 文史类 哲学 28 550/513/503

2018 黑龙江 一批次 文史类 行政管理 20 520/505/499

2018 黑龙江 一批次 文史类 社会工作 25 514/497/493

2018 黑龙江 一批次 文史类 社会学 24 503/498/497

2018 黑龙江 一批次 文史类 土地资源管理 13 512/505/497

2018 黑龙江 一批次 文史类 政治学与行政学 25 520/506/499

2018 黑龙江 一批次 文史类 法学(中俄学院) 13 547/527/520

2018 黑龙江 一批次 文史类 金融学(中法学院) 8 539/525/516

2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 电子科学与技术 2 484/483/481

2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 电子信息工程 2 492/488/483

2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 自动化 5 513/487/471

2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 电气工程及其自动化 5 487/477/472

2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 计算机科学与技术 5 516/494/486

2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 土木工程 4 470/466/462

2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 工商管理 5 499/487/477

2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 生物工程 5 471/468/465

2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 生物技术 5 477/474/471

2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 信息与计算科学 5 486/482/478

2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 会计学 2 485/485/484

2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 汉语国际教育 5 479/474/471

2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 汉语言文学 5 491/485/479

2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 商务英语 4 495/486/480

2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 新闻学 5 486/478/474

2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 行政管理 5 484/478/475

2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 社会工作 3 482/478/471

2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 社会学 3 472/471/470

2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 土地资源管理 2 471/471/470

2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 政治学与行政学 5 486/478/473

2018 黑龙江 艺术类 艺术理 广播电视编导 6 466/422/389

2018 黑龙江 艺术类 艺术文 广播电视编导 40 487/414/270

2018 黑龙江 艺术类 不分文理 服装与服饰设计 25 444/386/325

2018 黑龙江 艺术类 不分文理 环境设计 35 447/407/391

2018 黑龙江 艺术类 不分文理 绘画 15 439/394/376

2018 黑龙江 艺术类 不分文理 视觉传达设计 35 446/417/402

2018 黑龙江 艺术类 不分文理 音乐表演(钢琴) 4

2018 黑龙江 艺术类 不分文理 音乐表演(民族管弦) 8

2018 黑龙江 艺术类 不分文理 音乐表演(声乐) 10

2018 黑龙江 艺术类 不分文理 音乐表演(西洋管弦) 8

2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 土木工程 2 415/396/376

2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 生物工程 3 364/361/357

2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 食品科学与工程 3 376/366/359

2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 网络工程 5 402/397/391

2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 水利水电工程 2 379/377/375

2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 水文与水资源工程 3 374/366/358

2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 电子商务 2 426/416/405

2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 法学 8 471/455/441

2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 教育学 3 424/423/421

2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 国际经济与贸易 3 455/446/440

2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 历史学 5 421/418/416

2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 旅游管理 5 434/423/416

2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 汉语言文学 5 447/437/426

2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 商务英语 5 443/432/425

2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 新闻学 5 465/434/425

2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 编辑出版学 3 422/


本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/sbwd/9507.html

长沙学院专升本录取名单分数的相关文章

  • 上海专升本(上海专升本难度大吗)

    上海专升本(上海专升本难度大吗):1、上海统招专升本要求为:1、考生须大学英语四级考试成绩达425分及以上(其他语种作为个案向市教委报批)。2、艺术类专业考生的外语要求由招生院校自主确定。3、2、各招生院校原

    热讯
  • 长沙卫生职业学院「长沙卫生职业学院怎么样好不好」

    长沙卫生职业学院「长沙卫生职业学院怎么样好不好」:长沙卫生职业学院怎么样学院概况学院是由长沙市人民政府举办的公办全日制专科层次的普通高等学校。学院占地245亩,建筑面积近8万平方米,图书馆藏...会议现场红网时刻长沙2月18日

    招生学校
  • 专升本学费大概多少钱(安徽专升本费用)

    专升本学费大概多少钱(安徽专升本费用):1、全脱产班:教育机构收取学费 12000元, 高校收取学费两年8200元,差额学费3800元。2、不脱产班:教育机构收取学费 10800元, 高校收取学费3年6000元,差额学费4800元。3、1、...

    热讯
  • 山东省专升本考试信息网(山东省专升本考试网站入口)

    山东省专升本考试信息网(山东省专升本考试网站入口):大家好,今天来为大家关于山东省专升本考试信息网(山东省专升本考试网站入口)很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧 1.网站简介 山东专升本考试网,始建于2007年5月,由青岛育

    问答
  • 天津工业职业学院(天津工业职业学院学费)

    天津工业职业学院(天津工业职业学院学费):大家好,今天来为大家关于天津工业职业学院(天津工业职业学院学费)很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧 1.高职高专学费标准:一般专业为5000元/每生、每年,特殊专业为5500元

    问答
  • 郑州旅游职业学院分数线(郑州旅游职业学院)

    郑州旅游职业学院分数线(郑州旅游职业学院):1、各省市专业分数线是不同的,这里仅为你举例几个省份的分数线,希望对你有所帮助——郑州旅游职业学院(Zhengzhou Tourism College),是经河南省人民政府批准、教育部备案成立的公办

    热讯
  • 西京学院招生(西京学院招生信息网)

    西京学院招生(西京学院招生信息网):大家好,今天来为大家关于西京学院招生(西京学院招生信息网)很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧 1.2020西京学院根据国家规定,学生入学须缴纳学费、住宿费等费用。2.具体费

    问答
  • 韶关学院有专科吗「韶关学院有没有大专」

    韶关学院有专科吗「韶关学院有没有大专」:韶关学院大专专业有很多,包括: 1、电子商务专业。主要培养具有利用网络开展商务活动的能力和利用计算机信息技术、现代物流方法改善企业管理方法,提高企业管理...资讯来自 恒景教

    资讯
  • 辽宁理工学院学费「辽宁理工学院口碑怎么样」

    辽宁理工学院学费「辽宁理工学院口碑怎么样」:辽宁理工学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制? 学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等? 以下为新高考网整理的辽宁理工学院2022年...一.学校自然情况说

    招生学校
网站公告