学韩语专业的专升本需要考哪几科?
1)我是专升本的学生,不过我已经考上了。我当时考试的时候也准备考韩国语专业的,我是山东省的,在山东省这里是可以考的。不知道外省的情况,但是专升本不能夸校考。
2)专升本英语是必考。英语还占了不小的比重。
3)如果走走韩国语这条路的话,我觉得你应该搭配着其他的专业一起来学。因为工作了涉及的韩国语都是非常专业的领域。如果只是日常交流的话,用处不大因为上班不可能给你时间让你聊家常的。主要还是专业术语方面的使用 只会韩国语好像也不是现代社会所需要的,如果是这样的话,那鲜族人,人人都可以发展的很好了。主要是个人能力+外语水平。。英语好了可以和世界任何一个国家的企业领导谈判,但是只会韩国语你的市场也只是停留在韩国市场上,在发展上前景不大。毕竟韩国语不像西班牙语、法语那样发展比较有前途。 就算做贸易,国外来单都是英文的,因为银行只处理英文单据,不可能因为你们客户是韩国的,就让职员处理韩国单据。那银行就要累死了,所以社会需要全面的人才。
4)去考klpt(此证只是去韩国务工比较有有用) topik(这个证书只是去韩国留学比较有用)
黑龙江大学专升本2018年录取分数?
2018黑龙江大学省内各批次录取分数线
年份 省份 批次 科类 省控线(一批/二批) 校分数线(最高分/平均分/最低分)
2018 黑龙江 提前批 理工类 472/353 589/542/521
2018 黑龙江 国家专项计划 理工类 472/353 522/514/510
2018 黑龙江 自主招生 理工类 472/353 536/502/486
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 472/353 516/501/494
2018 黑龙江 一批次 理工类 472/353 572/505/489
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 472/353 516/480/472
2018 黑龙江 提前批 文史类 490/406 548/528/512
2018 黑龙江 国家专项计划 文史类 490/406 525/512/507
2018 黑龙江 自主招生 文史类 490/406 509/499/491
2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 490/406 524/502/490
2018 黑龙江 一批次 文史类 490/406 553/513/497
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 490/406 495/479/491
2018黑龙江大学省内各专业录取分数线
年份 省份 批次 科类 专业 人数 最高/平均/最低
2018 黑龙江 提前批 理工类 阿拉伯语 6 526/523/521
2018 黑龙江 提前批 理工类 朝鲜语 6 526/524/522
2018 黑龙江 提前批 理工类 日语 9 551/536/527
2018 黑龙江 提前批 理工类 俄语 28 576/549/537
2018 黑龙江 提前批 理工类 翻译(俄语) 3 566/556/546
2018 黑龙江 提前批 理工类 德语 10 569/542/528
2018 黑龙江 提前批 理工类 法语 10 556/537/530
2018 黑龙江 提前批 理工类 西班牙语 6 589/559/539
2018 黑龙江 提前批 文史类 阿拉伯语 6 523/515/512
2018 黑龙江 提前批 文史类 朝鲜语 6 521/516/513
2018 黑龙江 提前批 文史类 日语 9 532/525/522
2018 黑龙江 提前批 文史类 俄语 40 548/535/522
2018 黑龙江 提前批 文史类 翻译(俄语) 4 530/523/519
2018 黑龙江 提前批 文史类 德语 15 544/526/517
2018 黑龙江 提前批 文史类 法语 15 529/520/516
2018 黑龙江 提前批 文史类 西班牙语 15 543/533/525
2018 黑龙江 国家专项计划 理工类 电气工程及其自动化 5 512/511/510
2018 黑龙江 国家专项计划 理工类 计算机科学与技术 5 522/518/512
2018 黑龙江 国家专项计划 文史类 法学 5 525/517/514
2018 黑龙江 国家专项计划 文史类 金融学 5 513/509/507
2018 黑龙江 国家专项计划 文史类 商务英语 5 510/508/507
2018 黑龙江 自主招生 理工类 化学工程与工艺(中俄学院) 1 502/502/502
2018 黑龙江 自主招生 理工类 金融学(中俄学院) 5 507/496/486
2018 黑龙江 自主招生 理工类 数学与应用数学(中俄学院) 1 498/498/498
2018 黑龙江 自主招生 理工类 应用物理学(中俄学院) 1 536/536/536
2018 黑龙江 自主招生 文史类 法学(中俄学院) 5 509/499/491
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 电子信息工程 3 496/496/496
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 通信工程 3 497/496/494
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 自动化 2 502/502/501
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 化学 2 505/504/502
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 机械设计制造及其自动化 2 516/510/503
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 计算机科学与技术 2 506/502/497
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 会计学 2 511/510/509
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 金融学 2 499/499/498
2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 法学 3 524/515/510
2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 国际经济与贸易 3 507/496/490
2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 会计学 3 498/494/492
2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 金融学 3 504/500/497
2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 商务英语 1 492/492/492
2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 新闻学 3 512/506/495
2018 黑龙江 一批次 理工类 电子科学与技术 110 523/500/492
2018 黑龙江 一批次 理工类 电子信息工程 67 535/508/500
2018 黑龙江 一批次 理工类 电子信息科学与技术 72 517/499/493
2018 黑龙江 一批次 理工类 集成电路设计与集成系统 100 572/498/486
2018 黑龙江 一批次 理工类 通信工程 45 526/510/502
2018 黑龙江 一批次 理工类 物联网工程(电子工程学院) 65 513/499/494
2018 黑龙江 一批次 理工类 自动化 82 513/499/494
2018 黑龙江 一批次 理工类 法学 31 566/554/545
2018 黑龙江 一批次 理工类 材料化学 32 518/500/492
2018 黑龙江 一批次 理工类 高分子材料与工程 55 522/498/491
2018 黑龙江 一批次 理工类 化学 25 565/519/508
2018 黑龙江 一批次 理工类 化学工程与工艺 18 520/497/492
2018 黑龙江 一批次 理工类 环境科学 45 518/496/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 应用化学 27 542/507/500
2018 黑龙江 一批次 理工类 制药工程 45 523/500/490
2018 黑龙江 一批次 理工类 电气工程及其自动化 70 536/510/502
2018 黑龙江 一批次 理工类 机械设计制造及其自动化 80 527/505/499
2018 黑龙江 一批次 理工类 计算机科学与技术 35 551/531/522
2018 黑龙江 一批次 理工类 物联网工程(计算机科学技术学院) 60 533/511/503
2018 黑龙江 一批次 理工类 给排水科学与工程 73 504/497/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 土木工程 101 511/494/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 工商管理 20 525/512/508
2018 黑龙江 一批次 理工类 国际经济与贸易 45 529/511/505
2018 黑龙江 一批次 理工类 会计学 44 556/531/519
2018 黑龙江 一批次 理工类 金融学 50 548/529/517
2018 黑龙江 一批次 理工类 经济学 17 543/524/517
2018 黑龙江 一批次 理工类 人力资源管理 35 524/510/504
2018 黑龙江 一批次 理工类 市场营销 20 510/498/492
2018 黑龙江 一批次 理工类 旅游管理 20 514/500/495
2018 黑龙江 一批次 理工类 农业资源与环境 25 514/487/479
2018 黑龙江 一批次 理工类 植物保护 20 519/490/483
2018 黑龙江 一批次 理工类 种子科学与工程 33 506/484/477
2018 黑龙江 一批次 理工类 软件工程 100 541/512/504
2018 黑龙江 一批次 理工类 生物工程 50 537/495/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 生物技术 55 538/499/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 生物制药 50 533/496/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 食品科学与工程 20 513/502/497
2018 黑龙江 一批次 理工类 数据科学与大数据技术 40 549/525/518
2018 黑龙江 一批次 理工类 网络工程 35 529/509/502
2018 黑龙江 一批次 理工类 网络空间安全 40 539/510/500
2018 黑龙江 一批次 理工类 数学与应用数学 25 549/523/514
2018 黑龙江 一批次 理工类 统计学 30 527/511/505
2018 黑龙江 一批次 理工类 信息与计算科学 45 532/503/496
2018 黑龙江 一批次 理工类 水利水电工程 83 531/492/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 水文与水资源工程 40 522/491/484
2018 黑龙江 一批次 理工类 物理学 25 517/504/495
2018 黑龙江 一批次 理工类 应用物理学 25 513/497/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 翻译(英语) 10 551/542/534
2018 黑龙江 一批次 理工类 商务英语 20 557/533/526
2018 黑龙江 一批次 理工类 英语 10 559/547/542
2018 黑龙江 一批次 理工类 传播学 15 553/513/505
2018 黑龙江 一批次 理工类 广告学 15 555/519/508
2018 黑龙江 一批次 理工类 新闻学 15 542/526/513
2018 黑龙江 一批次 理工类 编辑出版学 5 515/511/509
2018 黑龙江 一批次 理工类 档案学 5 507/503/500
2018 黑龙江 一批次 理工类 电子商务 20 533/504/498
2018 黑龙江 一批次 理工类 图书馆学 5 510/503/498
2018 黑龙江 一批次 理工类 信息管理与信息系统 25 516/503/498
2018 黑龙江 一批次 理工类 哲学 10 526/509/503
2018 黑龙江 一批次 理工类 行政管理 8 516/507/503
2018 黑龙江 一批次 理工类 社会工作 5 502/499/494
2018 黑龙江 一批次 理工类 社会学 5 519/507/502
2018 黑龙江 一批次 理工类 土地资源管理 15 503/496/491
2018 黑龙江 一批次 理工类 化学工程与工艺(中俄学院) 15 524/493/486
2018 黑龙江 一批次 理工类 金融学(中俄学院) 11 535/523/511
2018 黑龙江 一批次 理工类 生物技术(中俄学院) 14 508/494/487
2018 黑龙江 一批次 理工类 数学与应用数学(中俄学院) 19 518/503/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 应用物理学(中俄学院) 15 532/497/487
2018 黑龙江 一批次 理工类 金融学(中法学院) 8 548/537/529
2018 黑龙江 一批次 文史类 法学 130 553/531/520
2018 黑龙江 一批次 文史类 工商管理 50 532/506/500
2018 黑龙江 一批次 文史类 国际经济与贸易 60 528/507/500
2018 黑龙江 一批次 文史类 会计学 55 544/517/510
2018 黑龙江 一批次 文史类 金融学 45 536/517/511
2018 黑龙江 一批次 文史类 经济学 25 542/517/510
2018 黑龙江 一批次 文史类 人力资源管理 60 530/506/498
2018 黑龙江 一批次 文史类 市场营销 40 529/500/494
2018 黑龙江 一批次 文史类 历史学 32 539/505/498
2018 黑龙江 一批次 文史类 旅游管理 35 528/500/492
2018 黑龙江 一批次 文史类 汉语国际教育 70 526/508/499
2018 黑龙江 一批次 文史类 汉语言文学 46 540/525/518
2018 黑龙江 一批次 文史类 中国少数民族语言文学 (满语) 9 537/502/497
2018 黑龙江 一批次 文史类 翻译(英语) 16 541/521/517
2018 黑龙江 一批次 文史类 商务英语 50 544/513/507
2018 黑龙江 一批次 文史类 英语 30 542/527/519
2018 黑龙江 一批次 文史类 传播学 30 534/514/507
2018 黑龙江 一批次 文史类 广告学 30 523/509/503
2018 黑龙江 一批次 文史类 新闻学 30 543/522/515
2018 黑龙江 一批次 文史类 编辑出版学 15 514/507/500
2018 黑龙江 一批次 文史类 档案学 15 519/501/497
2018 黑龙江 一批次 文史类 图书馆学 15 506/502/497
2018 黑龙江 一批次 文史类 哲学 28 550/513/503
2018 黑龙江 一批次 文史类 行政管理 20 520/505/499
2018 黑龙江 一批次 文史类 社会工作 25 514/497/493
2018 黑龙江 一批次 文史类 社会学 24 503/498/497
2018 黑龙江 一批次 文史类 土地资源管理 13 512/505/497
2018 黑龙江 一批次 文史类 政治学与行政学 25 520/506/499
2018 黑龙江 一批次 文史类 法学(中俄学院) 13 547/527/520
2018 黑龙江 一批次 文史类 金融学(中法学院) 8 539/525/516
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 电子科学与技术 2 484/483/481
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 电子信息工程 2 492/488/483
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 自动化 5 513/487/471
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 电气工程及其自动化 5 487/477/472
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 计算机科学与技术 5 516/494/486
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 土木工程 4 470/466/462
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 工商管理 5 499/487/477
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 生物工程 5 471/468/465
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 生物技术 5 477/474/471
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 信息与计算科学 5 486/482/478
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 会计学 2 485/485/484
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 汉语国际教育 5 479/474/471
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 汉语言文学 5 491/485/479
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 商务英语 4 495/486/480
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 新闻学 5 486/478/474
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 行政管理 5 484/478/475
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 社会工作 3 482/478/471
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 社会学 3 472/471/470
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 土地资源管理 2 471/471/470
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 政治学与行政学 5 486/478/473
2018 黑龙江 艺术类 艺术理 广播电视编导 6 466/422/389
2018 黑龙江 艺术类 艺术文 广播电视编导 40 487/414/270
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 服装与服饰设计 25 444/386/325
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 环境设计 35 447/407/391
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 绘画 15 439/394/376
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 视觉传达设计 35 446/417/402
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 音乐表演(钢琴) 4
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 音乐表演(民族管弦) 8
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 音乐表演(声乐) 10
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 音乐表演(西洋管弦) 8
2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 土木工程 2 415/396/376
2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 生物工程 3 364/361/357
2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 食品科学与工程 3 376/366/359
2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 网络工程 5 402/397/391
2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 水利水电工程 2 379/377/375
2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 水文与水资源工程 3 374/366/358
2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 电子商务 2 426/416/405
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 法学 8 471/455/441
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 教育学 3 424/423/421
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 国际经济与贸易 3 455/446/440
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 历史学 5 421/418/416
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 旅游管理 5 434/423/416
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 汉语言文学 5 447/437/426
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 商务英语 5 443/432/425
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 新闻学 5 465/434/425
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 编辑出版学 3 422/
上农校能考大学吗?
南阳农校原来是中专,2013年升为南阳农业职业学院,成为普通专科,南阳农业职业学院本身就是大学中的专科学校。我理解上农校能考大学吗提问者的意思可能是想问能上本科大学吗?
我肯定的回答能上本科大学。一种途径是在大学专科毕业那年能报专升本,另外一种途径是报考成人本科专升本,第三种途径是专科毕业直接到西班牙或者马来西亚上本科读研究生。
天津职业大学文科生学什么专业比较好?
谢谢you请,哈哈哈~ 天津有句话是文职大理中德,职大的化工类、计算机、会计、学前教育都算是强势专业,不过每年分最高的基本是眼视光专业,我是真不知道这个专业出来能干嘛……不过现实就是它分最高 跟中德相比的话肯定是职大更好,除非你喜欢一些工科专业,例如数控技术、机电技术应用这样的。 但是如果你想学小语种-西班牙语的话,就只能选择中德。中德虽然文科专业不少,会计、人力资源管理、连锁经营管理等专业,不过相比工科来说,肯定是差点的。 如果有升本的心的话,可以看看今年专升本的报考手册,有部分专业是有专业限制的,我对中德相对了解点,就拿中德举例,如果你想升中德的自动化专业的本科,那么就要求你在专科时学习的是机电一体化、数控、智能建筑、光伏发电这样的专业。如果你想升中德的软件工程专业的本科,那么就要求你在专科时学习的是软件技术、计算机科学与技术这样的专业。如果你选择升物流管理专业的本科,对于你专科时的专业就没有要求,即使你学了职大的烹饪、婚庆策划这样的专业,也可以升物流管理。 如果你铁了心要升本,选择专业时就可以选一些升本时对口的专业,这样在专业课方面可以简单一些,再学好点,还可以省去报班学习的钱。具体可以看招考网的报考手册。
成都外语学院是几本?
关于成都外国语学院是几本的问题,应该根据学院每年录取的批次来看,成都外国语学院在大部分省份都属于本科二批,录取分数超出二本线50-70分左右,入学门槛属于中等,但在部门省份招收专科批考生,专科批考生可以直接在本校专升本萊垍頭條
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/sbwd/6642.html
- 上一篇:湖北专升本音乐专业
- 下一篇:大学本校专升本好升吗