专升本小语种考政治啥意思?
这句话的意思很容易就理解了,专升本就是专科生想要报考本科,小语种就是指的报考的专业属于小语种,比如阿拉伯语,西班牙语这一类的。考政治就是说你要报考需要考政治这门课程。也就是说想要转身本报考小语种的。就需要考政治这门课。
四川外语学院成都学院能不能专升本?
四川外语学院成都学院现有9个教学系和1个外语教育培训中心,开办了英语、日语、德语、西班牙语、法语、韩语、朝鲜语、俄语、泰语、越南语、阿拉伯语、意大利语专业。可以在国内专升本。
经教育部批准,四川外语学院已更名为四川外国语大学。该院作为其举办的独立学院,名称也应随之变更。
根据四川省教育厅《关于四川外语学院成都学院更名为四川外国语大学成都学院的复函》(川教函[2013]551号),学院更名为四川外国语大学成都学院。于2013年9月1日正式启用新校名。
2013年学院新增新闻学专业,2014年学院增设体育服务与管理-高尔夫球(韩语/英语)专科专业。
西北民族大学有西班牙语专业吗?
没有。
西北民族大学外国语学院现开设英语、蒙英双语(隔年招生)、俄语、阿拉伯语四个普通本科专业,及阿拉伯语自学考试专科、专升本专业。
西北民族大学,简称“西北民大”,位于甘肃兰州,是直属国家民族事务委员会的全日制普通高等本科院校,由国家民族事务委员会、教育部、中国科学院和甘肃省人民政府共建,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等院校。
黑龙江大学专升本2018年录取分数?
2018黑龙江大学省内各批次录取分数线
年份 省份 批次 科类 省控线(一批/二批) 校分数线(最高分/平均分/最低分)
2018 黑龙江 提前批 理工类 472/353 589/542/521
2018 黑龙江 国家专项计划 理工类 472/353 522/514/510
2018 黑龙江 自主招生 理工类 472/353 536/502/486
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 472/353 516/501/494
2018 黑龙江 一批次 理工类 472/353 572/505/489
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 472/353 516/480/472
2018 黑龙江 提前批 文史类 490/406 548/528/512
2018 黑龙江 国家专项计划 文史类 490/406 525/512/507
2018 黑龙江 自主招生 文史类 490/406 509/499/491
2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 490/406 524/502/490
2018 黑龙江 一批次 文史类 490/406 553/513/497
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 490/406 495/479/491
2018黑龙江大学省内各专业录取分数线
年份 省份 批次 科类 专业 人数 最高/平均/最低
2018 黑龙江 提前批 理工类 阿拉伯语 6 526/523/521
2018 黑龙江 提前批 理工类 朝鲜语 6 526/524/522
2018 黑龙江 提前批 理工类 日语 9 551/536/527
2018 黑龙江 提前批 理工类 俄语 28 576/549/537
2018 黑龙江 提前批 理工类 翻译(俄语) 3 566/556/546
2018 黑龙江 提前批 理工类 德语 10 569/542/528
2018 黑龙江 提前批 理工类 法语 10 556/537/530
2018 黑龙江 提前批 理工类 西班牙语 6 589/559/539
2018 黑龙江 提前批 文史类 阿拉伯语 6 523/515/512
2018 黑龙江 提前批 文史类 朝鲜语 6 521/516/513
2018 黑龙江 提前批 文史类 日语 9 532/525/522
2018 黑龙江 提前批 文史类 俄语 40 548/535/522
2018 黑龙江 提前批 文史类 翻译(俄语) 4 530/523/519
2018 黑龙江 提前批 文史类 德语 15 544/526/517
2018 黑龙江 提前批 文史类 法语 15 529/520/516
2018 黑龙江 提前批 文史类 西班牙语 15 543/533/525
2018 黑龙江 国家专项计划 理工类 电气工程及其自动化 5 512/511/510
2018 黑龙江 国家专项计划 理工类 计算机科学与技术 5 522/518/512
2018 黑龙江 国家专项计划 文史类 法学 5 525/517/514
2018 黑龙江 国家专项计划 文史类 金融学 5 513/509/507
2018 黑龙江 国家专项计划 文史类 商务英语 5 510/508/507
2018 黑龙江 自主招生 理工类 化学工程与工艺(中俄学院) 1 502/502/502
2018 黑龙江 自主招生 理工类 金融学(中俄学院) 5 507/496/486
2018 黑龙江 自主招生 理工类 数学与应用数学(中俄学院) 1 498/498/498
2018 黑龙江 自主招生 理工类 应用物理学(中俄学院) 1 536/536/536
2018 黑龙江 自主招生 文史类 法学(中俄学院) 5 509/499/491
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 电子信息工程 3 496/496/496
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 通信工程 3 497/496/494
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 自动化 2 502/502/501
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 化学 2 505/504/502
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 机械设计制造及其自动化 2 516/510/503
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 计算机科学与技术 2 506/502/497
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 会计学 2 511/510/509
2018 黑龙江 高校专项计划 理工类 金融学 2 499/499/498
2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 法学 3 524/515/510
2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 国际经济与贸易 3 507/496/490
2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 会计学 3 498/494/492
2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 金融学 3 504/500/497
2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 商务英语 1 492/492/492
2018 黑龙江 高校专项计划 文史类 新闻学 3 512/506/495
2018 黑龙江 一批次 理工类 电子科学与技术 110 523/500/492
2018 黑龙江 一批次 理工类 电子信息工程 67 535/508/500
2018 黑龙江 一批次 理工类 电子信息科学与技术 72 517/499/493
2018 黑龙江 一批次 理工类 集成电路设计与集成系统 100 572/498/486
2018 黑龙江 一批次 理工类 通信工程 45 526/510/502
2018 黑龙江 一批次 理工类 物联网工程(电子工程学院) 65 513/499/494
2018 黑龙江 一批次 理工类 自动化 82 513/499/494
2018 黑龙江 一批次 理工类 法学 31 566/554/545
2018 黑龙江 一批次 理工类 材料化学 32 518/500/492
2018 黑龙江 一批次 理工类 高分子材料与工程 55 522/498/491
2018 黑龙江 一批次 理工类 化学 25 565/519/508
2018 黑龙江 一批次 理工类 化学工程与工艺 18 520/497/492
2018 黑龙江 一批次 理工类 环境科学 45 518/496/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 应用化学 27 542/507/500
2018 黑龙江 一批次 理工类 制药工程 45 523/500/490
2018 黑龙江 一批次 理工类 电气工程及其自动化 70 536/510/502
2018 黑龙江 一批次 理工类 机械设计制造及其自动化 80 527/505/499
2018 黑龙江 一批次 理工类 计算机科学与技术 35 551/531/522
2018 黑龙江 一批次 理工类 物联网工程(计算机科学技术学院) 60 533/511/503
2018 黑龙江 一批次 理工类 给排水科学与工程 73 504/497/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 土木工程 101 511/494/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 工商管理 20 525/512/508
2018 黑龙江 一批次 理工类 国际经济与贸易 45 529/511/505
2018 黑龙江 一批次 理工类 会计学 44 556/531/519
2018 黑龙江 一批次 理工类 金融学 50 548/529/517
2018 黑龙江 一批次 理工类 经济学 17 543/524/517
2018 黑龙江 一批次 理工类 人力资源管理 35 524/510/504
2018 黑龙江 一批次 理工类 市场营销 20 510/498/492
2018 黑龙江 一批次 理工类 旅游管理 20 514/500/495
2018 黑龙江 一批次 理工类 农业资源与环境 25 514/487/479
2018 黑龙江 一批次 理工类 植物保护 20 519/490/483
2018 黑龙江 一批次 理工类 种子科学与工程 33 506/484/477
2018 黑龙江 一批次 理工类 软件工程 100 541/512/504
2018 黑龙江 一批次 理工类 生物工程 50 537/495/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 生物技术 55 538/499/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 生物制药 50 533/496/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 食品科学与工程 20 513/502/497
2018 黑龙江 一批次 理工类 数据科学与大数据技术 40 549/525/518
2018 黑龙江 一批次 理工类 网络工程 35 529/509/502
2018 黑龙江 一批次 理工类 网络空间安全 40 539/510/500
2018 黑龙江 一批次 理工类 数学与应用数学 25 549/523/514
2018 黑龙江 一批次 理工类 统计学 30 527/511/505
2018 黑龙江 一批次 理工类 信息与计算科学 45 532/503/496
2018 黑龙江 一批次 理工类 水利水电工程 83 531/492/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 水文与水资源工程 40 522/491/484
2018 黑龙江 一批次 理工类 物理学 25 517/504/495
2018 黑龙江 一批次 理工类 应用物理学 25 513/497/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 翻译(英语) 10 551/542/534
2018 黑龙江 一批次 理工类 商务英语 20 557/533/526
2018 黑龙江 一批次 理工类 英语 10 559/547/542
2018 黑龙江 一批次 理工类 传播学 15 553/513/505
2018 黑龙江 一批次 理工类 广告学 15 555/519/508
2018 黑龙江 一批次 理工类 新闻学 15 542/526/513
2018 黑龙江 一批次 理工类 编辑出版学 5 515/511/509
2018 黑龙江 一批次 理工类 档案学 5 507/503/500
2018 黑龙江 一批次 理工类 电子商务 20 533/504/498
2018 黑龙江 一批次 理工类 图书馆学 5 510/503/498
2018 黑龙江 一批次 理工类 信息管理与信息系统 25 516/503/498
2018 黑龙江 一批次 理工类 哲学 10 526/509/503
2018 黑龙江 一批次 理工类 行政管理 8 516/507/503
2018 黑龙江 一批次 理工类 社会工作 5 502/499/494
2018 黑龙江 一批次 理工类 社会学 5 519/507/502
2018 黑龙江 一批次 理工类 土地资源管理 15 503/496/491
2018 黑龙江 一批次 理工类 化学工程与工艺(中俄学院) 15 524/493/486
2018 黑龙江 一批次 理工类 金融学(中俄学院) 11 535/523/511
2018 黑龙江 一批次 理工类 生物技术(中俄学院) 14 508/494/487
2018 黑龙江 一批次 理工类 数学与应用数学(中俄学院) 19 518/503/489
2018 黑龙江 一批次 理工类 应用物理学(中俄学院) 15 532/497/487
2018 黑龙江 一批次 理工类 金融学(中法学院) 8 548/537/529
2018 黑龙江 一批次 文史类 法学 130 553/531/520
2018 黑龙江 一批次 文史类 工商管理 50 532/506/500
2018 黑龙江 一批次 文史类 国际经济与贸易 60 528/507/500
2018 黑龙江 一批次 文史类 会计学 55 544/517/510
2018 黑龙江 一批次 文史类 金融学 45 536/517/511
2018 黑龙江 一批次 文史类 经济学 25 542/517/510
2018 黑龙江 一批次 文史类 人力资源管理 60 530/506/498
2018 黑龙江 一批次 文史类 市场营销 40 529/500/494
2018 黑龙江 一批次 文史类 历史学 32 539/505/498
2018 黑龙江 一批次 文史类 旅游管理 35 528/500/492
2018 黑龙江 一批次 文史类 汉语国际教育 70 526/508/499
2018 黑龙江 一批次 文史类 汉语言文学 46 540/525/518
2018 黑龙江 一批次 文史类 中国少数民族语言文学 (满语) 9 537/502/497
2018 黑龙江 一批次 文史类 翻译(英语) 16 541/521/517
2018 黑龙江 一批次 文史类 商务英语 50 544/513/507
2018 黑龙江 一批次 文史类 英语 30 542/527/519
2018 黑龙江 一批次 文史类 传播学 30 534/514/507
2018 黑龙江 一批次 文史类 广告学 30 523/509/503
2018 黑龙江 一批次 文史类 新闻学 30 543/522/515
2018 黑龙江 一批次 文史类 编辑出版学 15 514/507/500
2018 黑龙江 一批次 文史类 档案学 15 519/501/497
2018 黑龙江 一批次 文史类 图书馆学 15 506/502/497
2018 黑龙江 一批次 文史类 哲学 28 550/513/503
2018 黑龙江 一批次 文史类 行政管理 20 520/505/499
2018 黑龙江 一批次 文史类 社会工作 25 514/497/493
2018 黑龙江 一批次 文史类 社会学 24 503/498/497
2018 黑龙江 一批次 文史类 土地资源管理 13 512/505/497
2018 黑龙江 一批次 文史类 政治学与行政学 25 520/506/499
2018 黑龙江 一批次 文史类 法学(中俄学院) 13 547/527/520
2018 黑龙江 一批次 文史类 金融学(中法学院) 8 539/525/516
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 电子科学与技术 2 484/483/481
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 电子信息工程 2 492/488/483
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 自动化 5 513/487/471
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 电气工程及其自动化 5 487/477/472
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 计算机科学与技术 5 516/494/486
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 土木工程 4 470/466/462
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 工商管理 5 499/487/477
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 生物工程 5 471/468/465
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 生物技术 5 477/474/471
2018 黑龙江 地方专项计划 理工类 信息与计算科学 5 486/482/478
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 会计学 2 485/485/484
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 汉语国际教育 5 479/474/471
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 汉语言文学 5 491/485/479
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 商务英语 4 495/486/480
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 新闻学 5 486/478/474
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 行政管理 5 484/478/475
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 社会工作 3 482/478/471
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 社会学 3 472/471/470
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 土地资源管理 2 471/471/470
2018 黑龙江 地方专项计划 文史类 政治学与行政学 5 486/478/473
2018 黑龙江 艺术类 艺术理 广播电视编导 6 466/422/389
2018 黑龙江 艺术类 艺术文 广播电视编导 40 487/414/270
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 服装与服饰设计 25 444/386/325
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 环境设计 35 447/407/391
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 绘画 15 439/394/376
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 视觉传达设计 35 446/417/402
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 音乐表演(钢琴) 4
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 音乐表演(民族管弦) 8
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 音乐表演(声乐) 10
2018 黑龙江 艺术类 不分文理 音乐表演(西洋管弦) 8
2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 土木工程 2 415/396/376
2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 生物工程 3 364/361/357
2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 食品科学与工程 3 376/366/359
2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 网络工程 5 402/397/391
2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 水利水电工程 2 379/377/375
2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 水文与水资源工程 3 374/366/358
2018 黑龙江 民族预科转入 理工类 电子商务 2 426/416/405
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 法学 8 471/455/441
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 教育学 3 424/423/421
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 国际经济与贸易 3 455/446/440
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 历史学 5 421/418/416
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 旅游管理 5 434/423/416
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 汉语言文学 5 447/437/426
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 商务英语 5 443/432/425
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 新闻学 5 465/434/425
2018 黑龙江 民族预科转入 文史类 编辑出版学 3 422/
天津职业大学文科生学什么专业比较好?
谢谢you请,哈哈哈~ 天津有句话是文职大理中德,职大的化工类、计算机、会计、学前教育都算是强势专业,不过每年分最高的基本是眼视光专业,我是真不知道这个专业出来能干嘛……不过现实就是它分最高 跟中德相比的话肯定是职大更好,除非你喜欢一些工科专业,例如数控技术、机电技术应用这样的。 但是如果你想学小语种-西班牙语的话,就只能选择中德。中德虽然文科专业不少,会计、人力资源管理、连锁经营管理等专业,不过相比工科来说,肯定是差点的。 如果有升本的心的话,可以看看今年专升本的报考手册,有部分专业是有专业限制的,我对中德相对了解点,就拿中德举例,如果你想升中德的自动化专业的本科,那么就要求你在专科时学习的是机电一体化、数控、智能建筑、光伏发电这样的专业。如果你想升中德的软件工程专业的本科,那么就要求你在专科时学习的是软件技术、计算机科学与技术这样的专业。如果你选择升物流管理专业的本科,对于你专科时的专业就没有要求,即使你学了职大的烹饪、婚庆策划这样的专业,也可以升物流管理。 如果你铁了心要升本,选择专业时就可以选一些升本时对口的专业,这样在专业课方面可以简单一些,再学好点,还可以省去报班学习的钱。具体可以看招考网的报考手册。
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/sbwd/5030.html
- 上一篇:内蒙古自治区专升本考点
- 下一篇:河北省专升本动物学专业