点击上方“关注”,学姐每天为你分享考研资讯和干货。
部分考生报考需要考虑经济状况,尤其是非全日制研究生,学费普遍比较贵,少则几万,多的二十几万。今天学长为大家盘点汇总了学费超过十万的会计硕士(MPacc)非全日制院校以及相关信息,一起来看看吧~
排名 | 院校 | 院系所 | 学习方式 | 学制(年) | 2022年学费(万/全程) | 2022 分数线 |
1 | 复旦大学 | 管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 31.8 | A线:215 B线:195 C线:180 |
2 | 清华大学 | 深圳国际研究生院 | 非全日制 | 2 | 29.8 | 193 |
3 | 安徽农业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 3 | 24 | 211 |
4 | 中山大学 | 管理学院(MBA) | 非全日制 | 3 | 23.85 | 245 |
5 | 同济大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 2 | 22.8 | 193 |
6 | 上海财经大学MPAcc中心 | MPAcc中心 | 非全日制 | 2.5 | 22.8 | 193 |
7 | 中国人民大学 | 商学院(会计) | 非全日制 | 2 | 20.8 | 248 |
8 | 华东理工大学 | 商学院专业学位中心 | 非全日制 | 2.5 | 20.8 | 193 |
9 | 中央财经大学 | 会计学院 | 非全日制 | 2 | 18.8 | 238 |
10 | 上海对外贸易大学 | MPAcc教育中心 | 非全日制 | 2.5 | 18.8 | 193 |
11 | 南京大学 | 商学院 | 非全日制 | 2 | 18 | 193 |
12 | 武汉大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3 | 18 | 193 |
13 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 非全日制(其他方向) | 2 | 17.8 | 194 |
14 | 南京航空航天大学 | MBA中心 | 非全日制 | 2.5 | 16.8 | 193 |
15 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2 | 15.8 | 194 |
16 | 上海大学管理学院 | 管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 15.8 | 220 |
17 | 上海大学悉尼商学院 | 悉尼工商学院 | 非全日制 | 2.5 | 15.8 | 210 |
18 | 上海理工大学 | 管理学院专业学位教育中心 | 非全日制 | 2 | 15.8 | 206 |
19 | 华中科技大学 | 管理学院 | 非全日制 | 3 | 15 | 240 |
20 | 华东政法大学 | MF/MPAcc教育中心 | 非全日制 | 2.5 | 14.8 | 219 |
21 | 河海大学 | 商学院 | 非全日制 | 2 | 14.8 | 193 |
22 | 上海海事大学 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 非全日制 | 2.5 | 13.8 | 203 |
23 | 西安交通大学 | 管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 13.8 | 193 |
24 | 厦门大学 | 管理学院专业硕士中心 | 非全日制 | 3 | 13.8 | / |
25 | 重庆大学 | 经济与工商管理学院 | 非全日制 | 3 | 12.9 | 193 |
26 | 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2 | 12.8 | 195 |
27 | 北京国家会计学院 | 不区分系所 | 非全日制 | 2 | 12.8 | 225 |
28 | 中国财政科学研究院 | 不区分系所 | 非全日制 | 2 | 12.8 | 228 |
29 | 上海国家会计学院 | 会计系 | 非全日制 | 2.5 | 12.8 | 193 |
30 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 12.8 | 193 |
31 | 武汉理工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 12.8 | 218 |
32 | 四川大学 | 商学院 | 非全日制 | 2 | 12.8 | 200 |
33 | 西南财经大学 | 会计学院 | 非全日制 | 2 | 12.8 | 193 |
34 | 北京理工大学 | 管理与经济学院 | 非全日制 | 2 | 12.6 | 193 |
35 | 华北电力大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3 | 12 | 193 |
36 | 中国矿业大学(徐州) | 经济管理学院 | 非全日制 | 3 | 12 | 218 |
37 | 江苏师范大学 | 商学院 | 非全日制 | 3 | 12 | 215 |
38 | 中国海洋大学 | 会计硕士教育中心 | 非全日制 | 3 | 12 | 193 |
39 | 北京科技大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2 | 11.8 | 193 |
40 | 江西财经大学 | 深圳研究院 | 非全日制 | 3 | 11.8 | 193 |
41 | 中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | 非全日制 | 3 | 11.7 | 193 |
42 | 深圳大学 | 经济学院 | 非全日制 | 3 | 11.4 | 193 |
43 | 东南大学 | 经济管理学院MBA中心 | 非全日制 | 3 | 11.1 | 205 |
44 | 南开大学 | 商学院 | 非全日制 | 2.5 | 10.8 | 200 |
45 | 河南财经政法大学 | 会计学院 | 非全日制 | 3 | 10.5 | 217 |
46 | 中国地质大学(武汉) | 经济管理学院 | 非全日制 | 3 | 10.5 | 193 |
10万+的学费对很多人来说可能是一笔不小的支出,但是研究生学历的含金量能助我们实现的价值不是简单的金钱可以衡量的,在自我提升的道路上,不要让学费成为大家的阻碍哦!
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/baike/56597.html